Le logiciel Orca Slicer
Page mise à jour le 01-03-2026 à 17:02
Le logiciel
Téléchargements
Préférences
Paramètres généraux
Préréglages
Réseau
Associer des fichiers à OrcaSlicer
| Page par défaut | Préparer |
| Autoriser une seule instance d'OrcaSlicer | Activé |
| Afficher la notification « Astuce du jour » après le démarrage | Désactivé |
| Mettre à jour automatiquement les préréglages intégrés | Désactivé |
| Vérifier les mises à jour stables uniquement | Activé |
| Associer les fichiers .3mf à OrcaSlicer | Activé |
| Associer les fichiers .stl à OrcaSlicer | Activé |
| Associer les fichiers .step/.stp à OrcaSlicer | Activé |
Profils pour Elegoo Centauri Carbon
Configuration Centauri Carbon 0.4 nozzle à télécharger
Choix initiaux et nommage des profils
Imprimante My Centauri Carbon 0.4 nozzle
Informations de base
Connexion
Traitement 0.20mm Normal @Elegoo CC 0.4 nozzle
Filament Amazon Basics PLA @ECC (basé sur Elegoo PLA @ECC)
Filament Amazon Basics ABS @ECC (basé sur Amazon Basics PLA @ECC)
Choix initiaux et nommage des profils
| [Préréglages système] | [Préréglages utilisateur] |
| Elegoo Centauri Carbon 0.4 nozzle | My Centauri Carbon 0.4 nozzle |
| Generic PLA | Amazon Basics PLA @ECC |
| 0.20mm Standard @Elegoo CC 0.4 nozzle | 0.20mm Normal @Elegoo CC 0.4 nozzle |
| Version du G-code | Klipper |
| Prise en charge de plusieurs types de matériaux | Activé |
| Type d'hôte | Elegoo Link |
| Nom d'hôte, adresse IP ou URL | [adresse IP de la machine] |
| Solidité / Densité de remplissage | 20% (15% par défaut) |
| Solidité / Motif de remplissage | Grille (Quadrillage par défaut) |
| Température de buse recommandée [Minimum / Maximum] | 190° / 220° |
| Température d'impression buse [Couche initiale / Autres couches] | 210° / 210° |
| Température du plateau / | |
| Plateau PEI lisse / Plateau haute température [Couche initiale / Autres couches] | 52° / 52° |
| Plaque PEI texturée [Couche initiale / Autres couches] | 52° / 52° |
| Rapport de débit et avance de pression / Rapport de débit | 0.98 (0.98 par défaut) |
| Limitation de vitesse volumétrique / Vitesse volumétrique maximale | 21 mm²/s (21 mm²/s par défaut) |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire / Vitesse du ventilateur | 50% (0% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Pendant l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Après l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Température de buse recommandée [Minimum / Maximum] | 235° / 255° |
| Température d'impression buse [Couche initiale / Autres couches] | 240° / 240° |
| Température du plateau / | |
| Plateau PEI lisse / Plateau haute température [Couche initiale / Autres couches] | 0° / 0° |
| Plaque PEI texturée [Couche initiale / Autres couches] | 75° / 75° |
| Rapport de débit et avance de pression / Rapport de débit | 0.98 (0.98 par défaut) |
| Limitation de vitesse volumétrique / Vitesse volumétrique maximale | 21 mm²/s (21 mm²/s par défaut) |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire / Vitesse du ventilateur | 0% (0% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Pendant l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Après l'impression | 50% (70% par défaut) |
Profils pour Artillery Sidewinder X2 sous Klipper
Configuration Sidewinder X2 Klipper 0.4 nozzle à télécharger
Choix initiaux et nommage des profils
Imprimante My Sidewinder X2 Klipper 0.4 nozzle
Informations de base
Connexion
Extrudeur 1 / Rétractation
G-code de la machine
Traitement 0.20mm Normal @Artillery X2
Traitement 0.20mm Fast @Artillery X2 (basé sur 0.20mm Normal @Artillery X2)
Filament Amazon Basics PLA @Artillery X2 (basé sur Generic PLA @System)
Filament Amazon Basics ABS @Artillery X2 (basé sur Amazon Basics PLA @Artillery X2)
Choix initiaux et nommage des profils
| [Préréglages système] | [Préréglages utilisateur] |
| Artillery Sidewinder X2 0.4 nozzle | My Sidewinder X2 Klipper 0.4 nozzle |
| Generic PLA | Amazon Basics PLA @Artillery X2 |
| 0.20mm Standard @Artillery X2 | 0.20mm Normal @Artillery X2 |
| Version du G-code | Klipper |
| Prise en charge de plusieurs types de matériaux | Activé |
| Type d'hôte | Octo/Klipper |
| Nom d'hôte, adresse IP ou URL | [adresse IP de la machine] |
| Longueur | 1 mm (1 mm par défaut) |
| Vitesse de rétractation | 35 mm/s (35 mm/s par défaut) |
| Seuil de distance parcourue | 1 mm (1 mm par défaut) |
[Démarrage]
[Avant changement de couche]
[Changement de filament]
[Changement du rôle de l'extrusion]
[Mise en pause]
Capacité de mouvement
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single]
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
PRINT_START EXTRUDER=[nozzle_temperature_initial_layer] BED=[bed_temperature_initial_layer_single]
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.068
[Fin]
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
PRINT_START EXTRUDER=[nozzle_temperature_initial_layer] BED=[bed_temperature_initial_layer_single]
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.068
PRINT_END
[Impression par objet][Avant changement de couche]
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;[layer_z]
G92 E0
[Changement de couche]
;[layer_z]
G92 E0
;AFTER_LAYER_CHANGE
;[layer_z]
[Timelapse];[layer_z]
[Changement de filament]
[Changement du rôle de l'extrusion]
[Mise en pause]
PAUSE
[Personnalisé]| Limitation des secousses / Jerk maximum en X | 40 mm/s (8 mm/s par défaut) |
| Limitation des secousses / Jerk maximum en Y | 40 mm/s (8 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Défaut | 40 mm/s (0 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Paroi extérieure | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Paroi Intérieure | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Remplissage | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Surface supérieure | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Couche initiale | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Déplacement | 40 mm/s (12 mm/s par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Défaut | 0.50 mm (0.50 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Couche initiale | 0.50 mm (0.50 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Paroi extérieure | 0.45 mm (0.40 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Paroi intérieure | 0.45 mm (0.45 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Surface supérieure | 0.45 mm (0.40 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Remplissage | 0.45 mm (0.45 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Remplissage plein interne | 0.00 mm (0.00 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Supports | 0.40 mm (0.40 mm par défaut) |
| Solidité / Densité de remplissage | 20% (15% par défaut) |
| Solidité / Motif de remplissage | Grille (Quadrillage par défaut) |
| Vitesse / Couche initiale | 60 mm/s (45 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage de la couche initiale | 50 mm/s (35 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Paroi extérieure | 100 mm/s (60 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Paroi intérieure | 100 mm/s (60 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage | 100 mm/s (60 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage plein interne | 50 mm/s (30 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Surface supérieure | 50 mm/s (30 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage d'espace | 50 mm/s (30 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Supports | 60 mm/s (40 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Déplacement | 180 mm/s (150 mm/s par défaut) |
| Température de buse recommandée [Minimum / Maximum] | 190° / 220° |
| Température d'impression buse [Couche initiale / Autres couches] | 210° / 210° |
| Température du plateau / | |
| Plateau PEI lisse / Plateau haute température [Couche initiale / Autres couches] | 55° / 55° |
| Plaque PEI texturée [Couche initiale / Autres couches] | 55° / 55° |
| Rapport de débit et avance de pression / Rapport de débit | 0.98 (0.98 par défaut) |
| Limitation de vitesse volumétrique / Vitesse volumétrique maximale | 21 mm²/s (12 mm²/s par défaut) |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire / Vitesse du ventilateur | 50% (0% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Pendant l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Après l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Température de buse recommandée [Minimum / Maximum] | 235° / 255° |
| Température d'impression buse [Couche initiale / Autres couches] | 240° / 240° |
| Température du plateau / | |
| Plateau PEI lisse / Plateau haute température [Couche initiale / Autres couches] | 0° / 0° |
| Plaque PEI texturée [Couche initiale / Autres couches] | 80° / 80° |
| Rapport de débit et avance de pression / Rapport de débit | 0.98 (0.98 par défaut) |
| Limitation de vitesse volumétrique / Vitesse volumétrique maximale | 21 mm²/s (12 mm²/s par défaut) |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire / Vitesse du ventilateur | 0% (0% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Pendant l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Après l'impression | 50% (70% par défaut) |
Paramètres d'impression
| Paramètre | Orca Slicer | Prusa Slicer |
| Largeur de ligne par défaut | ⌀ buse x 1.05 0.42 mm pour une buse de 0.40 |
⌀ buse x 1.125 0.45 mm pour une buse de 0.40 |
| Largeur de ligne de couche initiale | ⌀ buse x 1.25 0.50 mm pour une buse de 0.40 |
Largeur de ligne |
| Hauteur de couche initiale | Hauteur de couche | Hauteur de couche x 1.5 |
| Epaisseur de coque | Hauteur de couche x Nombre de couches (les deux paramètres doivent concorder) |
Nombre de couches |
- La Largeur de ligne pour la Couche initiale est paramétrée par défaut à 0.5mm pour une buse de 0.4mm
Une paroi isolée n'est donc prise en compte sur la première couche qu'avec une épaisseur modélisée minimale de 0.55mm
Dans le cas contraire l'extrusion ne débutera qu'à partir de la seconde couche, donc dans le vide.
Dans Prusa Slicer on considère la largeur d'extrusion égale au diamètre de buse x 1.125, soit 0.45mm pour une buse de 0.4mm
Lorsque le modèle possède des lignes isolées paramétrées à 0.45mm :- soit paramétrer la Largeur de ligne pour la Couche initiale à 0.42mm (comme pour les autres couches)
- soit conserver la Largeur de ligne pour la Couche initiale à 0.5mm et épaissir la paroi à 0.55mm dans le modèle
- Les paramètres Hauteur de couche et Nombre de couches doivent être renseignés et concorder pour valider l'Epaisseur de coque
Gestion des profils
Sauvegarde et restauration des préréglages utilisateur
- Exportation
- Fichier > Exporter > Exporter l'ensemble des préréglages...
- Cocher Paquet de configuration de l'imprimante (.orca_printer)
- Cocher les imprimantes souhaitées
- Importation
- Fichier > Importer > Importer des configs...
- Sélectionner le fichier d'exportation .orca_printer
- Menu > Aide > Afficher le dossier de configuration
- Chemin des fichiers de configuration utilisateur :
- C:\Users\<utlisateur>\AppData\Roaming\OrcaSlicer\user\default\
- Dossier filament : fichiers .info et .json pour chaque type de filament
- Dossier machine : fichiers .info et .json pour chaque imprimante
- Dossier process : fichiers .info et .json pour chaque traitement
- C:\Users\<utlisateur>\AppData\Roaming\OrcaSlicer\user\default\
Chaque fichier .json ne contient que les différences apportées au fichier système pris en modèle
Pour cette raison il ne faut surtout pas tenter de supprimer les préréglages système.
Pour cette raison il ne faut surtout pas tenter de supprimer les préréglages système.
Elegoo Slicer
Elegoo Slicer est un clone de Orca Slicer fourni en standard avec l'imprimante Centauri Carbon.
Ce logiciel ne référence que les produits de la marque Elegoo et comporte quelques différences mineures avec Orca Slicer.
Les possesseurs de plusieurs imprimantes d'origines diverses préfèreront Orca Slicer pour sa polyvalence.
Toutes les versions de Elegoo Slicer sont téléchargeables sur GitHub
Ce logiciel ne référence que les produits de la marque Elegoo et comporte quelques différences mineures avec Orca Slicer.
Les possesseurs de plusieurs imprimantes d'origines diverses préfèreront Orca Slicer pour sa polyvalence.
Toutes les versions de Elegoo Slicer sont téléchargeables sur GitHub
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 40 ko built in 1 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
