Les départements français
Page mise à jour le 09-03-2026 à 17:41
| Nom | Code | Région | Chef-Lieu | Superficie | Population | Densité | Ain | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | 5762 km² | 631877 h | 109.7
h/km² | Aisne | 2 | Hauts-de-France | Laon | 7369 km² | 538659 h | 73.1
h/km² | Allier | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Moulins | 7340 km² | 341613 h | 46.5
h/km² | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Digne | 6925 km² | 161799 h | 23.4
h/km² | Hautes-Alpes | 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gap | 5549 km² | 140916 h | 25.4
h/km² | Alpes-Maritimes | 6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | 4299 km² | 1082440 h | 251.8
h/km² | Ardèche | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes | Privas | 5529 km² | 324209 h | 58.6
h/km² | Ardennes | 8 | Grand Est | Charleville-Mézières | 5229 km² | 277752 h | 53.1
h/km² | Ariège | 9 | Occitanie | Foix | 4890 km² | 152499 h | 31.2
h/km² | Aube | 10 | Grand Est | Troyes | 6004 km² | 309056 h | 51.5
h/km² | Aude | 11 | Occitanie | Carcassonne | 6139 km² | 366957 h | 59.8
h/km² | Aveyron | 12 | Occitanie | Rodez | 8735 km² | 279169 h | 32
h/km² | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 5088 km² | 2016622 h | 396.4
h/km² | Calvados | 14 | Normandie | Caen | 5548 km² | 693579 h | 125
h/km² | Cantal | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | Aurillac | 5726 km² | 146219 h | 25.5
h/km² | Charente | 16 | Nouvelle-Aquitaine | Angoulême | 5956 km² | 353613 h | 59.4
h/km² | Charente-Maritime | 17 | Nouvelle-Aquitaine | La Rochelle | 6864 km² | 639938 h | 93.2
h/km² | Cher | 18 | Centre-Val de Loire | Bourges | 7235 km² | 308992 h | 42.7
h/km² | Corrèze | 19 | Nouvelle-Aquitaine | Tulle | 5857 km² | 241871 h | 41.3
h/km² | Côte-d'Or | 21 | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 8763 km² | 533147 h | 60.8
h/km² | Côtes-d'Armor | 22 | Bretagne | Saint-Brieuc | 6878 km² | 598357 h | 87
h/km² | Creuse | 23 | Nouvelle-Aquitaine | Guéret | 5565 km² | 120365 h | 21.6
h/km² | Dordogne | 24 | Nouvelle-Aquitaine | Périgueux | 9060 km² | 415417 h | 45.9
h/km² | Doubs | 25 | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 5233 km² | 536959 h | 102.6
h/km² | Drôme | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | Valence | 6530 km² | 504637 h | 77.3
h/km² | Eure | 27 | Normandie | Évreux | 6040 km² | 601948 h | 99.7
h/km² | Eure-et-Loir | 28 | Centre-Val de Loire | Chartres | 5880 km² | 434035 h | 73.8
h/km² | Finistère | 29 | Bretagne | Quimper | 6733 km² | 907796 h | 134.8
h/km² | Gard | 30 | Occitanie | Nîmes | 5853 km² | 738189 h | 126.1
h/km² | Haute-Garonne | 31 | Occitanie | Toulouse | 6309 km² | 1335103 h | 211.6
h/km² | Gers | 32 | Occitanie | Auch | 6257 km² | 190932 h | 30.5
h/km² | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 9976 km² | 1548478 h | 155.2
h/km² | Hérault | 34 | Occitanie | Montpellier | 6101 km² | 1120190 h | 183.6
h/km² | Ille-et-Vilaine | 35 | Bretagne | Rennes | 6775 km² | 1042884 h | 153.9
h/km² | Indre | 36 | Centre-Val de Loire | Châteauroux | 6791 km² | 224200 h | 33
h/km² | Indre-et-Loire | 37 | Centre-Val de Loire | Tours | 6127 km² | 604966 h | 98.7
h/km² | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | 7432 km² | 1251060 h | 168.3
h/km² | Jura | 39 | Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier | 4999 km² | 260587 h | 52.1
h/km² | Landes | 40 | Nouvelle-Aquitaine | Mont-de-Marsan | 9243 km² | 403234 h | 43.6
h/km² | Loir-et-Cher | 41 | Centre-Val de Loire | Blois | 6343 km² | 333050 h | 52.5
h/km² | Loire | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Étienne | 4781 km² | 759411 h | 158.9
h/km² | Haute-Loire | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | Le Puy-en-Velay | 4977 km² | 227034 h | 45.6
h/km² | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | Nantes | 6809 km² | 1365227 h | 200.5
h/km² | Loiret | 45 | Centre-Val de Loire | Orléans | 6775 km² | 673349 h | 99.4
h/km² | Lot | 46 | Occitanie | Cahors | 5217 km² | 173400 h | 33.2
h/km² | Lot-et-Garonne | 47 | Nouvelle-Aquitaine | Agen | 5361 km² | 333417 h | 62.2
h/km² | Lozère | 48 | Occitanie | Mende | 5167 km² | 76309 h | 14.8
h/km² | Maine-et-Loire | 49 | Pays de la Loire | Angers | 7172 km² | 810186 h | 113
h/km² | Manche | 50 | Normandie | Saint-Lô | 5938 km² | 499287 h | 84.1
h/km² | Marne | 51 | Grand Est | Châlons-en-Champagne | 8162 km² | 572293 h | 70.1
h/km² | Haute-Marne | 52 | Grand Est | Chaumont | 6211 km² | 179154 h | 28.8
h/km² | Mayenne | 53 | Pays de la Loire | Laval | 5175 km² | 307940 h | 59.5
h/km² | Meurthe-et-Moselle | 54 | Grand Est | Nancy | 5246 km² | 734403 h | 140
h/km² | Meuse | 55 | Grand Est | Bar-le-Duc | 6211 km² | 190626 h | 30.7
h/km² | Morbihan | 56 | Bretagne | Vannes | 6823 km² | 744813 h | 109.2
h/km² | Moselle | 57 | Grand Est | Metz | 6216 km² | 1044486 h | 168
h/km² | Nièvre | 58 | Bourgogne-Franche-Comté | Nevers | 6817 km² | 211747 h | 31.1
h/km² | Nord | 59 | Hauts-de-France | Lille | 5743 km² | 2605238 h | 453.7
h/km² | Oise | 60 | Hauts-de-France | Beauvais | 5860 km² | 821552 h | 140.2
h/km² | Orne | 61 | Normandie | Alençon | 6103 km² | 286618 h | 47
h/km² | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | Arras | 6671 km² | 1472648 h | 220.7
h/km² | Puy-de-Dôme | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 7970 km² | 647501 h | 81.2
h/km² | Pyrénées-Atlantiques | 64 | Nouvelle-Aquitaine | Pau | 7645 km² | 670032 h | 87.6
h/km² | Hautes-Pyrénées | 65 | Occitanie | Tarbes | 4464 km² | 228582 h | 51.2
h/km² | Pyrénées-Orientales | 66 | Occitanie | Perpignan | 4116 km² | 471038 h | 114.4
h/km² | Bas-Rhin | 67 | Grand Est | Strasbourg | 4755 km² | 1116658 h | 234.8
h/km² | Haut-Rhin | 68 | Grand Est | Colmar | 3525 km² | 762607 h | 216.3
h/km² | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 3249 km² | 1821995 h | 560.8
h/km² | Haute-Saône | 70 | Bourgogne-Franche-Comté | Vesoul | 5360 km² | 237706 h | 44.3
h/km² | Saône-et-Loire | 71 | Bourgogne-Franche-Comté | Mâcon | 8575 km² | 555408 h | 64.8
h/km² | Sarthe | 72 | Pays de la Loire | Le Mans | 6206 km² | 568445 h | 91.6
h/km² | Savoie | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | Chambéry | 6028 km² | 428204 h | 71
h/km² | Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | Annecy | 4388 km² | 793938 h | 180.9
h/km² | Paris | 75 | Ile-de-France | Paris | 105 km² | 2206488 h | 20934.4
h/km² | Seine-Maritime | 76 | Normandie | Rouen | 6278 km² | 1257699 h | 200.3
h/km² | Seine-et-Marne | 77 | Ile-de-France | Melun | 5915 km² | 1390121 h | 235
h/km² | Yvelines | 78 | Ile-de-France | Versailles | 2284 km² | 1427291 h | 624.8
h/km² | Deux-Sèvres | 79 | Nouvelle-Aquitaine | Niort | 5999 km² | 374435 h | 62.4
h/km² | Somme | 80 | Hauts-de-France | Amiens | 6170 km² | 571879 h | 92.7
h/km² | Tarn | 81 | Occitanie | Albi | 5758 km² | 386543 h | 67.1
h/km² | Tarn-et-Garonne | 82 | Occitanie | Montauban | 3718 km² | 255274 h | 68.7
h/km² | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Toulon | 5973 km² | 1048652 h | 175.6
h/km² | Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Avignon | 3567 km² | 557548 h | 156.3
h/km² | Vendée | 85 | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | 6720 km² | 666714 h | 99.2
h/km² | Vienne | 86 | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | 6990 km² | 434887 h | 62.2
h/km² | Haute-Vienne | 87 | Nouvelle-Aquitaine | Limoges | 5520 km² | 375795 h | 68.1
h/km² | Vosges | 88 | Grand Est | Épinal | 5874 km² | 372016 h | 63.3
h/km² | Yonne | 89 | Bourgogne-Franche-Comté | Auxerre | 7427 km² | 340903 h | 45.9
h/km² | Territoire de Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté | Belfort | 609 km² | 144483 h | 237.1
h/km² | Essonne | 91 | Ile-de-France | Évry | 1804 km² | 1276233 h | 707.3
h/km² | Hauts-de-Seine | 92 | Ile-de-France | Nanterre | 176 km² | 1601569 h | 9120.6
h/km² | Seine-Saint-Denis | 93 | Ile-de-France | Bobigny | 236 km² | 1592663 h | 6742.9
h/km² | Val-de-Marne | 94 | Ile-de-France | Créteil | 245 km² | 1372389 h | 5601.6
h/km² | Val-D'Oise | 95 | Ile-de-France | Pontoise | 1246 km² | 1215390 h | 975.5
h/km² | Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | Basse-Terre | 1628 km² | 397990 h | 244.4
h/km² | Martinique | 972 | Martinique | Fort-de-France | 1128 km² | 380877 h | 337.7
h/km² | Guyane | 973 | Guyane | Cayenne | 83534 km² | 259865 h | 3.1
h/km² | La Réunion | 974 | La Réunion | Saint-Denis | 2504 km² | 850727 h | 339.8
h/km² | Mayotte | 976 | Mayotte | Dzaoudzi | 376 km² | 256518 h | 682.2
h/km² | Corse-du-Sud | 2A | Corse | Ajaccio | 4014 km² | 152730 h | 38
h/km² | Haute-Corse | 2B | Corse | Bastia | 4666 km² | 174553 h | 37.4
h/km² | |