Base de servomoteurs
Page mise à jour le 17-03-2026 à 17:07
![]() |
* Les valeurs maximales de couple et de vitesse sont les valeurs
lorsque la tension d'alimentation n'est pas précisée par le constructeur. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Caractéristiques | Couple (kg/cm) | Vitesse (sec/60°) | Caractéristiques physiques | |||||||||||
Référence | A N | M T | B B | G R | 4,8v | 6,0v | max* | 4,8v | 6,0v | max* | Long. | Ep. | Haut. | Poids |
| BLS251 | N | BS | 2 | M | 3.8 | 0.06 | 40.6 | 20.3 | 38.1 | 60 | ||||
| BLS351 | N | BS | 2 | M | 12.1 | 15.0 | 0.16 | 0.12 | 40.6 | 20.3 | 38.1 | 62 | ||
| BLS352 | N | BS | 14.4 | 0.19 | 39.9 | 19.8 | 36.8 | 62 | ||||||
| BLS451 | N | BS | 2 | M | 8.5 | 10.6 | 0.13 | 0.10 | 40.6 | 20.3 | 35.6 | 60 | ||
| RS403PR | N | CS | 2 | M | 14.1 | 0.13 | 39.9 | 20.3 | 38.1 | 63 | ||||
| RS404PD | N | CD | 2 | M | 8.9 | 0.20 | 39.9 | 20.3 | 38.1 | 47 | ||||
| S10 | A | 3P | 8.8 | 74.4 | 38.1 | 88.9 | 249 | |||||||
| S107 | A | 3P | 3.0 | 43.9 | 23.1 | 40.9 | 48 | |||||||
| S108G | A | 3P | 8.0 | 43.9 | 22.4 | 41.1 | 48 | |||||||
| S11 | A | 3P | 1.8 | 44.5 | 19.1 | 38.1 | 40 | |||||||
| S110 | A | 3P | 8.8 | 74.4 | 38.1 | 88.9 | 249 | |||||||
| S114 | A | 3P | 12.0 | 0.29 | 49.0 | 38.1 | 52.3 | 249 | ||||||
| S12 | A | 3P | 2.5 | 48.3 | 23.1 | 35.8 | 51 | |||||||
| S121 | A | 3P | 3.0 | 39.6 | 19.3 | 42.4 | 37 | |||||||
| S121G | A | 3P | 3.5 | 39.6 | 19.3 | 42.4 | 37 | |||||||
| S125 | A | 3P | 9.3 | 0.62 | 39.6 | 22.4 | 42.9 | 65 | ||||||
| S125 | A | 3P | 9.3 | 0.62 | 44.5 | 22.4 | 42.9 | 65 | ||||||
| S128 | A | 3P | 3.5 | 0.24 | 38.1 | 19.1 | 39.6 | 51 | ||||||
| S129 | A | 3P | 3.5 | 0.25 | 44.5 | 22.4 | 42.9 | 60 | ||||||
| S130 | A | 3P | 4.0 | 0.24 | 38.1 | 19.1 | 33.3 | 40 | ||||||
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 37 ko built in 4 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.

