Mes modèles et équipements
Page mise à jour le 01-03-2026 à 12:28
Aéromodèles
| N° | Type | Constructeur | Modèle | Envergure | Masse * | Motorisation | Energie |
| 1 | Hélicoptère | Goosky | S2 | 440 mm | 288 + 65 = 353 g | Goosky | Electrique 3S |
| 2 | Hélicoptère | Graupner | Ergo 30 | 1250 mm | 3500 g | Thunder Tiger 39 Pro | Méthanol |
| 3 | Hélicoptère | Thunder Tiger | Raptor 50 Titan (1) | 1350 mm | 3500 g | OS Max 50 SX Hyper | Méthanol |
| 4 | Hélicoptère | Thunder Tiger | Raptor 50 Titan (2) | 1350 mm | 3500 g | Thunder Tiger 53 Redline | Méthanol |
| 5 | Hélicoptère | Thunder Tiger | Raptor 90 SE | 1600 mm | 5100 g | OS Max 91 SZ | Méthanol |
| 6 | Avion | Great Planes | Revolver | 1500 mm | 3370 g | OS 70 Surpass II | Méthanol |
| 7 | Avion | World Model | Groovy 3A | 1400 mm | 2820 g | OS 70 Surpass II | Méthanol |
| 8 | Avion | Seagul Model | Harmon Rocket III | 1400 mm | 3650 g | OS 70 Surpass II | Méthanol |
| 9 | Avion | Hangar 9 | Sarratoga | 1620 mm | 2760 g | Super Tigre 51 Ring | Méthanol |
| 10 | Avion | Desloges | Cereal Killer | 880 mm | 1060 g | Thunder Tiger 25 GP | Méthanol |
| 11 | Avion | Inconnu | Trazeca | 1550 mm | 2720 g | Super Tigre 34 G | Méthanol |
| 12 | Avion | Desloges | Flappy | 1000 mm | 640 + 160 = 800 g | Multiplex HC3516-1130 | Electrique 3S |
| 13 | Avion | Robbe | Trainer | 1350 mm | 1660 + 240 = 1900 g | Multiplex Permax BL-O 3720-0630 | Electrique 4S |
| 14 | Multicoptère | Desloges | DN-600 | 600 mm | 1480 + 450 = 1930 g | Turnigy Propdrive 28-30S (x4) | Electrique 3S |
| 15 | Multicoptère | Desloges | DN-450 | 450 mm | 973 + 237 = 1210 g | Turnigy Propdrive 28-30S (x4) | Electrique 4S |
| 16 | Multicoptère | Desloges | DN-400 | 400 mm | 603 + 157 = 760 g | 2312A DJI Phantom 3 (x4) | Electrique 3S |
| 17 | Multicoptère | Desloges | DG-450 | 450 mm | 563 + 157 = 720 g | GAUI GUEC GM410 Scorpion (x4) | Electrique 3S |
| 18 | Planeur | Volantex RC | Phoenix 2400 | 2400 mm | 1460 + 140 = 1600 g | Volantex RC B4023 | Electrique 3S |
| 19 | Planeur | Inconnu | Planeur pente | 2890 mm | (en reconstruction) | Aucune | Aucune |
* Motorisation thermique : masse arrondie réservoir vide et batterie incluse
* Motorisation électrique : masse arrondie et batterie usuelle
* Motorisation électrique : masse arrondie et batterie usuelle
Electronique embarquée
| N° | Affectation | Récepteur | [ Cyclique | Gaz | AC ] Servomoteurs [ Ail. | Prof. | Dér. | Gaz ] | Gyroscope | Autre |
| 1 | Ergo 30 | Futaba R617FS | Ino-Lab HG-D650HB x3 | Spectrum DS821 x1 | Align DS620 x1 | GY401 | |
| 2 | Raptor 50 (1) | FrSky X8R | Align DS610 x3 | Spectrum DS821 x1 | Futaba S9254 x1 | GY401 | RCE-G600 |
| 3 | Raptor 50 (2) | Futaba R617FS | Align DS615 x3 | RotorStar RS550MGC-HV | Align DS655 x1 | GY401 | RCE-B6T |
| 4 | Raptor 90 | Futaba R6008HS | Align DS610 x3 | Spectrum DS821 x1 | Futaba S9254 x1 | GY401 | RCE-G600 |
| 5 | Revolver | OrangeRX 8CH | Futaba S3001 x2 | Futaba S3010 x2 | Futaba S3001 x1 | ||
| 6 | Groovy 3A | OrangeRX 8CH | Spectrum DS821 x2 | Graupner C5077 x1 | Futaba S3001 x1 | Futaba S3003 x1 | ||
| 7 | Harmon Rocket III | FrSky TFR6-A | Spectrum DS821 x4 | Futaba S3003 x1 | ||
| 8 | Sarratoga | Corona R8FA | Futaba S3003 x5 | ||
| 9 | Cereal Killer | OrangeRX 8CH | Multiplex Tiny-S x3 | Hitec HS-81MG x1 | ||
| 10 | Trazeca | FrSky TFR6 | Graupner C577 x1 | Graupner C5077 x2 | Multiplex Tiny-S x1 | Futaba S3003 x1 | ||
| 11 | Flappy | OrangeRX 8CH | Corona DS-939MG x4 | ||
| 12 | Trainer Robbe | OrangeRX 8CH | TopModelCZ MS2414 x2 | Futaba FP-S148 x2 | ||
| 13 | DN-600 | Radiomaster R88 | Contrôleurs HobbyKing 30A x4 | NAZA-M V2 | |
| 14 | DN-450 | Radiomaster R88 | Contrôleurs HobbyKing 30A x4 | NAZA-M V2 | |
| 15 | DN-400 | Radiomaster R88 | Contrôleurs Sunrise BLHELI Multi 20A Opto 2-4S x4 | NAZA-M LITE | |
| 16 | DG-450 | Radiomaster R88 | Contrôleurs GAUI GE-010 x4 | GAUI GU-344 | |
| 17 | Phoenix 2400 | FrSky TFR6 | Servos origine x4 | Servos EMax ES08MD II x2 | ||
| 18 | Planeur pente | Servos PowerHD 1900PG x2 |
Servomoteurs
| Marque | Modèle | Taille | Couple 4.8v | Couple 6.0v | Numérique | Pignons | Roulements | Spec. |
| Align | DS610 | Standard | 9.6 kg/cm | 12.0 kg/cm | Oui | Métal | 2 | |
| Align | DS615 | Standard | 10.4 kg/cm | 12.8 kg/cm | Oui | Métal | 2 | |
| Align | DS620 | Standard | 8.0 kg/cm | 10.0 kg/cm | Oui | Métal | 2 | |
| Align | DS650 | Standard | 4.0 kg/cm | 5.0 kg/cm | Oui | Métal | 2 | AC |
| Align | DS655 | Standard | 4.5 kg/cm | 5.5 kg/cm | Oui | Métal | 2 | AC |
| Corona | DS-939MG | Micro | 2.5 kg/cm | 2.7 kg/cm | Oui | Métal | 0 | |
| EMax | ES08MD II | Micro | 1.5 kg/cm | 1.8 kg/cm | Oui | Métal | 0 | |
| Futaba | FP-S148 | Standard | 2.4 kg/cm | 3.0 kg/cm | Non | Nylon | 0 | |
| Futaba | S3001 | Standard | 2.4 kg/cm | 3.0 kg/cm | Non | Nylon | 1 | |
| Futaba | S3003 | Standard | 3.2 kg/cm | 4.1 kg/cm | Non | Nylon | 0 | |
| Futaba | S3305 | Standard | 7.1 kg/cm | 8.9 kg/cm | Non | Nylon | 0 | |
| Futaba | S9254 | Standard | 3.4 kg/cm | (non supporté) | Oui | Nylon | 2 | AC |
| Graupner | C577 | Standard | (non communiqué) | 3.7 kg/cm | Non | Métal | 2 | |
| Graupner | C5077 | Standard | (non communiqué) | 4.4 kg/cm | Non | Nylon | 1 | |
| Hitec | HS-81MG | Mini | 2.6 kg/cm | 3.0 kg/cm | Non | Métal | 0 | |
| Ino-Lab | HG-D650HB | Standard | 3.3 kg/cm | 3.6 kg/cm | Oui | Carbonite | 2 | |
| Multiplex | Tiny-S | Mini | 2.6 kg/cm | 3.0 kg/cm | Non | Nylon | 0 | |
| PowerHD | 1900PG | Micro | (non communiqué) | 1.5 kg/cm | Non | Métal | 0 | |
| RotorStar | RS550MGC-HV | Standard | (non supporté) | 8.75 kg/cm | Oui | Métal | 2 | |
| Spectrum | DS821 | Standard | 5.2 kg/cm | 6.3 kg/cm | Oui | Nylon | 1 | |
| Surpass Hobby | S0004M | Micro | (non communiqué) | 0.65 kg/cm | Oui | Métal | 0 | |
| TopModelCZ | MS2414 | Mini | 2.4 kg/cm | Non | Nylon | 1 |
Moteurs thermiques en fonction
| Marque | Modèle | Cylindrée | Poids | Silenc. | Puissance | Ralenti | Rotation max | Couple max | ⌀ Arbre | Hélice |
| OS Max | 50 SX Hyper | 8.17 cc | 413 g | --- | 1.80 cv | 2000 tr/m | 20000 tr/mn | 17000 tr/mn | --- | (hélico) |
| OS Max | 91 SZ | 14.95 cc | 605 g | --- | 3.30 cv | 2000 tr/m | 16000 tr/mn | 15000 tr/mn | --- | (hélico) |
| OS Max | 70 Surpass II | 11.47 cc | 545 g | 50 g | 1.20 cv | 2000 tr/m | 12000 tr/mn | 11000 tr/mn | 7.9 mm | 12x8 Master |
| Super Tigre | 51 Ring | 8.30 cc | 363 g | 159 g | 1.15 cv | 2500 tr/m | 15500 tr/mn | 15500 tr/mn | 6.2 mm | 11x6 G-Nylon |
| Super Tigre | 34 G | 5.50 cc | 275 g | 88 g | 0.98 cv | 2500 tr/m | 17000 tr/mn | 16500 tr/mn | 6.2 mm | 10x6 G-Sonic |
| Thunder Tiger | 25 GP | 4.04 cc | 195 g | 55 g | 0.61 cv | 2500 tr/m | 16000 tr/mn | 16000 tr/mn | 6.2 mm | 9x5 Master |
| Thunder Tiger | 39 Pro | 6.45 cc | 290 g | --- | 1.35 cv | 2000 tr/m | 17000 tr/mn | 16000 tr/mn | --- | (hélico) |
| Thunder Tiger | 53 Redline | 8.67 cc | 380 g | --- | 2.10 cv | 2000 tr/m | 21000 tr/mn | 17000 tr/mn | --- | (hélico) |
Moteurs thermiques disponibles
| Marque | Modèle | Cylindrée | Poids | Silenc. | Puissance | Ralenti | Rotation max | Couple max | ⌀ Arbre | Hélice |
| ASP | 32 | 5.22 cc | 356 g | --- | 0.86 cv | 2000 tr/mn | 18000 tr/mn | 17500 tr/mn | ||
| ASP | 52 | 8.47 cc | 484 g | --- | 1.80 cv | 2000 tr/mn | 18000 tr/mn | 17500 tr/mn | ||
| COX | Babe Bee | 0.80 cc | 59 g | --- | --- | --- | 17000 tr/mn | --- | 6x3 Nylon | |
| Magnum | GP 25 | 4.07 cc | 265 g | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS Max | 10 | 1.76 cc | 121 g | 28 g | 0.27 cv | 2500 tr/mn | 18000 tr/mn | 18000 tr/mn | ||
| OS Max | 10 LA | 1.76 cc | 112 g | --- | 0.27 cv | 2500 tr/mn | 18000 tr/mn | 18000 tr/mn | ||
| OS Max | 25 FSR | 4.07 cc | 210 g | 48 g | 0.79 cv | 2500 tr/mn | 17000 tr/mn | 17000 tr/mn | ||
| OS Max | 61 V | 9.95 cc | 528 g | --- | 1.80 cv | 2000 tr/m | 17000 tr/mn | 17000 tr/mn | ||
| OS Max | 50 SX | 8.17 cc | 413 g | --- | 1.80 cv | 2000 tr/m | 20000 tr/mn | 17000 tr/mn | --- | --- |
| OS Max | 91 SX PS | 14.95 cc | 581 g | --- | 3.10 cv | 2000 tr/m | 16000 tr/mn | 15000 tr/mn | --- | --- |
| Thunder Tiger | 50 Pro | 8.27 cc | 405 g | --- | 1.75 cv | 2000 tr/m | 20000 tr/mn | 17000 tr/mn | --- | --- |
| Thunder Tiger | 50 Pro | 8.27 cc | 405 g | --- | 1.75 cv | 2000 tr/m | 20000 tr/mn | 17000 tr/mn | --- | --- |
Propulsions électriques
| Affectation | Moteur | KV | Contrôleur | Tension | Courant |
| Planeur Phoenix 2400 | Volantex RC B4023 | 1050 | Volantex RC EP40 Pro | 2-4S | 40A |
| Avion Flappy | Multiplex HC3516-1130 | 1130 | 2-3S | ||
| Multicoptère DG-450 | GAUI GUEC GM410 Scorpion (x4) | 1050 | GE-010 (x4) | 2-3S | 10A |
| Multicoptère DN-400 | 2312A DJI Phantom 3 (x4) | 800 | Sunrise BLHELI Opto (x4) | 2-4S | 20A |
| Multicoptère DN-450 | Turnigy Propdrive 28-30S (x4) | 900 | Hobby King (x4) | 2-4S | 30A |
| Multicoptère DN-600 | Turnigy Propdrive 28-30S (x4) | 900 | Hobby King (x4) | 2-4S | 30A |
| (spare) | GAUI GUEC GM410 Scorpion (x1) | 1050 | --- | 2-3S | --- |
| (spare) | Sunrise BLHELI Opto (x2) | 2-4S | 20A | ||
| (spare) | Hobby King (x1) | 2-4S | 30A | ||
| Compte-tours de test | B2208/12 | 1800 | Slage Yellow | 2-3S | 18/25A |
| Avion Trainer Robbe | Multiplex Permax BL-O 3720-0630 (x1) | 900 | Multiplex Multicont BL-50 SD (x1) | 3-4S | 50A |
| (non affecté) | Art-Tech C4038-15 (x1) | 1000 | Art-Tech (x1) | 2-3S | 20A |
| (non affecté) | Pro-Tronik DM2204 (x1) | 1750 | Pro-Tronik BF8A (x1) | 2S | 8A |
Electronique disponible
| Servos Standards | Servos Mini | Servos Micro | Gyroscopes | Récepteurs |
| Align DS650 (2) | Multiplex MS-13020 (2) | Art-Tech AS-090 (2) | Align GP-780 (1) | Corona R14FA (2) |
| Diamond DS 9500 (1) | Multiplex Tiny-S (1) | Corona DS-939MG (3) | Align GP-790 (1) | FrSky TFR6 (3) |
| Futaba FP-S148 (2) | Xpert Micro 11 Pro (5) | Diamond D90 (1) | Assan GA410 (1) | FrSky X8R (3) |
| Futaba S3003 (1) | Hextronic HXT900 (3) | Futaba GY401 (1) | Futaba R6008HS (2) | |
| Futaba S3305 (3) | HobbyKing HK933 (1) | Futaba R6014HS (1) | ||
| Futaba S9254 (1) | Multiplex Nan-S (1) | Radiomaster R88 v2 (12) | ||
| Futaba S9404 (1) | PowerHD 1900PG (1) | XPower R8D (à tester) | ||
| Graupner C5077 (2) | Surpass Hobby S0004M (2) | |||
| Graupner C509 (1) | T2M TS-44 (2) | |||
| Hitec HS-525BB (1) | Tower Pro SG90 (2) | |||
| Hitec HS-75BB (1) | Volantex (2) | |||
| Ino-Lab HD-D650HB (1) |
Batteries Lipo (30)
| Marque | Cellules | Courant | Décharge | Connecteur | Poids | Date | Fournisseur | Affectation |
| GOOSKY | 3S | 750 mAh | 45C | XT30 | 65g | 07-2024 | Aliexpress | Goosky S2 |
| GOOSKY | 3S | 750 mAh | 45C | XT30 | 65g | 07-2024 | Aliexpress | Goosky S2 |
| GOOSKY | 3S | 750 mAh | 45C | XT30 | 65g | 07-2024 | Aliexpress | Goosky S2 |
| GOOSKY | 3S | 750 mAh | 45C | XT30 | 65g | 07-2024 | Aliexpress | Goosky S2 |
| OVONIC | 3S | 2200 mAh | 35C | XT60 | 140g | 02-2024 | Amazon | Phoenix 2400 |
| OVONIC | 3S | 2200 mAh | 35C | XT60 | 140g | 02-2024 | Amazon | Phoenix 2400 |
| TERANTY | 3S | 3000 mAh | 45-60C | XT60 | 160g | 03-2023 | AliExpress | DN-400 - DG-450 - Flappy |
| TERANTY | 3S | 3000 mAh | 45-60C | XT60 | 160g | 03-2023 | AliExpress | DN-400 - DG-450 - Flappy |
| TERANTY | 2S | 1500 mAh | 45C | JST | 90g | 03-2023 | AliExpress | Harmon - Trazeca |
| TERANTY | 2S | 1500 mAh | 45C | JST | 90g | 03-2023 | AliExpress | Groovy 3A |
| RHINO | 2S | 1750 mAh | 25C | DEAN T | 100g | 02-2016 | Hobby King | Saratoga |
| RHINO | 2S | 1750 mAh | 25C | DEAN T | 100g | 02-2016 | Hobby King | (non affectée) |
| RHINO | 4S | 2150 mAh | 30C | XT60 | 240g | 03-2015 | Hobby King | DN-450 - Trainer |
| RHINO | 4S | 2150 mAh | 30C | XT60 | 240g | 03-2015 | Hobby King | DN-450 - Trainer |
| TURNIGY | 2S | 800 mAh | 25-30C | JST | 55g | 01-2014 | Hobby King | Buggy 1/10 |
| TURNIGY | 2S | 800 mAh | 25-30C | JST | 55g | 01-2014 | Hobby King | Buggy 1/8 |
| TURNIGY | 2S | 1800 mAh | 25-30C | DEAN T | 110g | --- | Hobby King | (non affectée) |
| TURNIGY | 3S | 2200 mAh | 35-45C | XT-60 | 200g | 01-2014 | Hobby King | Caisse hélico |
| TURNIGY | 2S | 2450 mAh | 30-40C | DEAN T | 155g | --- | Hobby King | (non affectée) |
| TURNIGY Nano-Tech | 2S | 460 mAh | (nc) | JST | 30g | 2014 | Hobby King | (non affectée) |
| TURNIGY Nano-Tech | 2S | 2000 mAh | (nc) | JST | 100g | 07-2015 | Hobby King | Raptor 50 (1) |
| TURNIGY Nano-Tech | 2S | 2000 mAh | (nc) | JST | 100g | 07-2015 | Hobby King | Raptor 50 (2) |
| TURNIGY Nano-Tech | 3S | 5000 mAh | 65-130C | PK 4mm | 450g | 2014 | Hobby King | Caisse avion |
| TURNIGY Nano-Tech | 3S | 5000 mAh | 65-130C | PK 4mm | 450g | 2014 | Hobby King | Banc de démarrage |
| TURNIGY Nano-Tech | 3S | 5000 mAh | 65-130C | PK 4mm | 450g | 2014 | Hobby King | DN-600 |
| TURNIGY Nano-Tech | 3S | 5000 mAh | 65-130C | PK 4mm | 450g | 2014 | Hobby King | DN-600 |
| ECO'LITH | 3S | 2200 mAh | 30C | XT60 | 180g | --- | (occasion) | (non affectée) |
| PRO-TRONIC | 3S | 1300 mAh | (nc) | DEAN T | 100g | --- | (occasion) | (non affectée) |
| HYPERION G3 | 2S | 2100 mAh | 25C | DEAN T | 115g | 01-2014 | Flash RC | Raptor 90 se |
| ALIGN | 2S | 1900 mAh | 18C | JST | 100g | --- | (occasion) | Revolver |
Radiocommandes
| Marque | Type | Modèle | Fréquence | Protocoles | Voies |
| Futaba | Emetteur | T12FG + TM-14 | 2.4GHz | FASST | 14 |
| Futaba | Emetteur | T12FG + TM-14 | 2.4GHz | FASST | 14 |
| Radiomaster | Emetteur | TX16S | 2.4GHz | Multi 4in1 | 16 |
| Konect | Emetteur | KT3S | 2.4GHz | FHSS | 3 |
| Konect | Emetteur | KT3S | 2.4GHz | FHSS | 3 |
| Futaba | Emetteur | T6EXA | 41MHz | PPM | 6 |
| Futaba | Module | MZ-FM | 41MHz | PCM G3 2048 | 12 |
Voitures
| Marque | Modèle | Format | Motorisation | Servo gaz | Servo direction | Radio |
| Thunder Tiger | Panda TT 4x2 | 1/10ème | Thunder Tiger 15 2.5cc | Futaba S3003 | Futaba S3003 | Konect KT3S 2.4GHz |
| Hobao | Buggy TT 4x2 | 1/8ème | Hyper 21 8port 3.5cc | Tower Pro MG995 | Tower Pro MG996R | Konect KT3S 2.4GHz |
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 118 ko built in 29 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
