Les batteries Lithium Polymère
Page mise à jour le 03-03-2026 à 23:43
Tensions à vide
| Charge | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S |
| 100 % | 4.20 V | 8.40 V | 12.60 V | 16.80 V | 21.00 V | 25.20 V |
| 90 % | 4.10 V | 8.20 V | 12.30 V | 16.40 V | 20.50 V | 24.60 V |
| 80 % | 3.97 V | 7.94 V | 11.91 V | 15.88 V | 19.85 V | 23.82 V |
| 70 % | 3.92 V | 7.84 V | 11.76 V | 15.68 V | 19.60 V | 23.52 V |
| 60 % | 3.87 V | 7.74 V | 11.61 V | 15.48 V | 19.35 V | 23.22 V |
| 50 % | 3.83 V | 7.66 V | 11.49 V | 15.32 V | 19.15 V | 22.98 V |
| 40 % | 3.79 V | 7.58 V | 11.37 V | 15.16 V | 18.95 V | 22.74 V |
| 30 % | 3.75 V | 7.50 V | 11.25 V | 15.00 V | 18.75 V | 22.50 V |
| 20 % | 3.70 V | 7.40 V | 11.10 V | 14.80 V | 18.50 V | 22.20 V |
| 10 % | 3.60 V | 7.20 V | 10.80 V | 14.40 V | 18.00 V | 21.60 V |
| 5 % | 3.30 V | 6.60 V | 9.90 V | 13.20 V | 16.50 V | 19.80 V |
| 0 % | 3.00 V | 6.00 V | 9.00 V | 12.00 V | 15.00 V | 18.00 V |
La tension est la seule valeur mesurable sur une batterie à vide.
Le pourcentage de charge n'est qu'une interprétation de cette tension à vide.
La chute de tension en charge est rapide jusqu'à 4.0V et brutale en dessous de 3.5V
| TENSION PAR CELLULE | RESISTANCE INTERNE | |||
| Maximale | 4.20 V | Batterie de qualité | <= 10 mΩ | |
| Stockage | 3.80 V | Batterie standard | <= 30 mΩ | |
| Nominale | 3.70 V | Batterie dégradée | => 60 mΩ | |
| Minimale | 3.20 V | Batterie inutilisable | => 100 mΩ | |
| Critique à vide | 3.00 V | |||
| Critique en charge | 2.50 V | |||
| Destruction | 2.16 V | |||
Mesures de tensions en charge
Réalisé sur banc avec un multicoptère 4 moteurs à régime stationnaire
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 37 ko built in 19 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
