Préhistoire
Page mise à jour le 27-02-2026 à 11:23
Chronologie
| Années | Ere, Période, Evénement, Evolution |
| 13 700 000 000 | BIG BANG - NAISSANCE DE L'UNIVERS |
| 4 550 000 000 | PRECAMBRIEN - FORMATION DU SYSTEME SOLAIRE ET DE LA TERRE |
| 3 850 000 000 | Premières traces de vie unicellulaire, constituée d'organismes procaryotiques : les bactéries |
| 3 400 000 000 | Premières tructures bioconstruites : les stromatolithes |
| 3 000 000 000 | Algues bleues produisant de l’oxygène par photosynthèse |
| 2 100 000 000 | Premières formes de vie pluricellulaires, les eucaryotes, dont les chromosomes sont protégés dans un noyau |
| 600 000 000 | Faune d’Ediacara, principalement des organismes avec un corps mou sans squelette |
| 550 000 000 | CAMBRIEN |
| 530 000 000 | Faune Tommotienne caractérisée par l’apparition de parties solides chez plusieurs organismes |
| 500 000 000 | ORDOVICIEN - ERE PRIMAIRE |
| 528 000 000 | Faune de Burgess représentée par des organismes très différents les uns des autres |
| 440 000 000 | Première extinction de masse (fin Ordovicien) qui touche principalement les brachiopodes et les trilobites |
| 435 000 000 | SILURIEN |
| 435 000 000 | Le sol est colonisé par des végétaux comme des mousses ou des lichens qui poussent à proximité de l’eau |
| 420 000 000 | Des vertébrés colonisent les océans, poissons avec ou sans mâchoire, dotés d’une carapace, cartilagineux ou osseux |
| 410 000 000 | Premiers animaux à se déplacer sur terre : des arthropodes (famille des scorpions), des acariens, des myriapodes |
| 395 000 000 | DENOVIEN |
| 375 000 000 | Modifications sur le squelette de certains poissons, nageoires rigidifiées avec des éléments squelettiques |
| 360 000 000 | Premiers animaux capables de se déplacer véritablement sur terre, sortes de reptiles |
| 345 000 000 | CARBONIFERE |
| 290 000 000 | Les tétrapodes capables de se déplacer efficacement sur la terre ferme et peuvant atteindre de grandes tailles |
| 280 000 000 | PERMIEN |
| 250 000 000 | Troisième et plus importante extinctions de masse (Permien-Trias), presque 90% des espèces auraient été éliminées |
| 245 000 000 | TRIAS - ERE SECONDAIRE |
| 230 000 000 | Apparition des premiers dinosaures pour un règne qui va durer pendant plus de 160 millions d’années |
| 200 000 000 | Apparition des premiers mammifères |
| 190 000 000 | JURASSIQUE |
| 140 000 000 | Premiers oiseaux |
| 136 000 000 | CRETACE |
| 66 000 000 | Cinquième extinction de masse qui va éradiquer 76% des espèces, seuls quelques reptiles mammaliens survivent |
| 65 000 000 | PALEOCENE - ERE TERTIERE |
| 65 000 000 | Les continents commencent à s’écarter progressivement les uns des autres |
| 60 000 000 | Premières traces de primates ou protoprimates |
| 50 000 000 | EOCENE |
| 38 000 000 | OLIGOCENE |
| 23 000 000 | MIOCENE |
| 7 000 000 | Premiers hominidés dont le plus ancien est actuellement Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) |
| 4 000 000 | Australopithèque africain (singe du sud) |
| 3 180 000 | Australopithèque Lucy |
| 3 000 000 | PLIOCENE |
| 3 000 000 | Homo Habilis (homme habile) |
| 2 000 000 | ERE QUATERNAIRE |
| 2 000 000 | Homo Erectus (homme qui se redresse) |
| 350 000 | Homme de Néanderthal |
| 100 000 | Homo sapiens (homme sage) |
| 35 000 | Homo sapiens sapiens (homme de Cro-Magnon) |
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 24 ko built in 1 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
