Théologie
Page mise à jour le 27-02-2026 à 12:14
Définitions
Le clergé régulier : Clergé qui comprend ceux qui ont prononcé des vœux et vivent en communauté selon une règle religieuse (nonnes, moines et autres religieux)
Le clergé séculier : Clergé qui vit dans le monde (le « siècle »). Il regroupe les clercs et les prêtres au service de l’Église dans le cadre de l’Église diocésaine (évêques, prêtres, diacres).
Antipape : Pape élu irrégulièrement et non reconnu par l'Église romaine.
Evangiles canoniques : Les quatre évangiles reconnus par l'Eglise et dits « selon » Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Evangiles apocryphes : Les autres évangiles non reconnus par l'Eglise.
Le clergé séculier : Clergé qui vit dans le monde (le « siècle »). Il regroupe les clercs et les prêtres au service de l’Église dans le cadre de l’Église diocésaine (évêques, prêtres, diacres).
Antipape : Pape élu irrégulièrement et non reconnu par l'Église romaine.
Evangiles canoniques : Les quatre évangiles reconnus par l'Eglise et dits « selon » Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Evangiles apocryphes : Les autres évangiles non reconnus par l'Eglise.
Terminologie
| Apostolique | Qui vient des apôtres |
| Béatification | Elévation au titre de bienheureux |
| Canonisation | Elévation au titre de saint |
| Concile | Assemblée d'évêques |
| Conclave | Assemblée de cardinaux pour l'élection du pape |
| Curie romaine | Ensemble des dicastères |
| Dicastères | Ministères de la Curie romaine |
| Diocèse | Groupe de paroisses |
| Encyclique | Circulaire généralement destinée aux évêques |
| Evangélisme | Prêcher l'évangile |
| Evéché | Groupe de diocèses |
| Evêque de Rome | Pape |
| Laïcité | Liberté de conscience |
| Œcuménique | Unité de l'Eglise |
| Œcuménisme | Mouvement qui préconise l'union de toutes les Églises en une seule |
| Paroisse | Groupe d'églises |
| Pontificat | Durée du pouvoir de l'évêque ou du pape |
| Sacerdoce | Fonction du prêtre |
| Shisme | Séparation d'un groupe religieux en deux |
Dates clés
| Evénement | Début | Fin | Initiateurs | Conséquence |
| Shisme d'orient | 1054 | Séparation Catholiques - Orthodoxes | ||
| Grand shisme d'occident | 1378 | 1417 | Réforme Protestante | |
| Concile de Trente | 1545 | 1563 | 19ème concile œcuménique | |
| Massacre de la Saint-Barthélemy | 1572 | |||
| Vatican I | 1869 | 1870 | Pie IX | 20ème concile œcuménique |
| Laïcité | 1882 | Jules Ferry | ||
| Sécularisation | 1905 | Aristide Briand | Séparation Eglise - Etat | |
| Vatican II | 1962 | 1965 | Jean XXIII - Paul VI | 21ème concile œcuménique |
Chronologie des pontificats
| Début | Fin | Durée | Nom du pape | Nom de naissance | |
| 1 | 33 | 67 | 34 ans | Pierre | |
| 2 | 67 | 76 | 9 ans | Lin | |
| 3 | 76 | 88 | 12 ans | Clet ou Anaclet | |
| 4 | 88 | 97 | 9 ans | Clément Ier | |
| 5 | 97 | 105 | 8 ans | Évariste | |
| 6 | 105 | 115 | 10 ans | Alexandre Ier | |
| 7 | 115 | 125 | 10 ans | Sixte Ier | |
| 8 | 125 | 136 | 11 ans | Télesphore | |
| 9 | 136 | 140 | 4 ans | Hygin | |
| 10 | 140 | 155 | 15 ans | Pie Ier | |
| 11 | 155 | 166 | 11 ans | Anicet Ier | |
| 12 | 166 | 175 | 9 ans | Soter | |
| 13 | 175 | 189 | 14 ans | Éleuthere | |
| 14 | 189 | 199 | 10 ans | Victor Ier | |
| 15 | 199 | 217 | 18 ans | Zéphyrin | |
| 16 | 217 | 222 | 5 ans | Calixte Ier | |
| 17 | 222 | 227 | 5 ans | Urbain Ier | |
| 18 | 227 | 235 | 8 ans | Hippolyte (Antipape) | |
| 19 | 230 | 0 an | Pontien | ||
| 20 | 235 | 236 | 1 an | Antère | |
| 21 | 236 | 251 | 15 ans | Fabien | |
| 22 | 251 | 253 | 2 ans | Corneille | |
| 23 | 251 | 0 an | Novatien (Antipape) | ||
| 24 | 253 | 254 | 1 an | Lucius Ier | |
| 25 | 254 | 0 an | Etienne Ier | ||
| 26 | 257 | 0 an | Sixte II | ||
| 27 | 259 | 269 | 10 ans | Denys | |
| 28 | 269 | 275 | 6 ans | Félix Ier | |
| 29 | 275 | 283 | 8 ans | Eutychien | |
| 30 | 283 | 296 | 13 ans | Caïus | |
| 31 | 296 | 308 | 12 ans | Marcellin | |
| 32 | 308 | 309 | 1 an | Marcel Ier | |
| 33 | 309 | 311 | 2 ans | Eusèbe | |
| 34 | 311 | 314 | 3 ans | Miltiade | |
| 35 | 314 | 336 | 22 ans | Sylvestre Ier | |
| 36 | 336 | 337 | 1 an | Marc | |
| 37 | 337 | 352 | 15 ans | Jules Ier | |
| 38 | 352 | 366 | 14 ans | Libère | |
| 39 | 355 | 365 | 10 ans | Félix II (Antipape) | |
| 40 | 366 | 384 | 18 ans | Damase Ier | |
| 41 | 366 | 367 | 1 an | Ursinus (Antipape) | |
| 42 | 384 | 399 | 15 ans | Sirice | |
| 43 | 399 | 401 | 2 ans | Anastase Ier | |
| 44 | 401 | 417 | 16 ans | Innocent Ier | |
| 45 | 417 | 418 | 1 an | Zosime | |
| 46 | 418 | 422 | 4 ans | Boniface Ier | |
| 47 | 418 | 419 | 1 an | Euralius (Antipape) | |
| 48 | 422 | 432 | 10 ans | Célestin Ier | |
| 49 | 432 | 440 | 8 ans | Sixte III | |
| 50 | 440 | 461 | 21 ans | Léon Ier | |
| 51 | 461 | 468 | 7 ans | Hilaire | |
| 52 | 468 | 483 | 15 ans | Simplice | |
| 53 | 483 | 492 | 9 ans | Félix III | |
| 54 | 492 | 496 | 4 ans | Gélase Ier | |
| 55 | 496 | 498 | 2 ans | Anastase II | |
| 56 | 498 | 514 | 16 ans | Symmaque | |
| 57 | 498 | 505 | 7 ans | Laurentius (Antipape) | |
| 58 | 514 | 523 | 9 ans | Hormisdas | |
| 59 | 523 | 526 | 3 ans | Jean Ier | |
| 60 | 526 | 530 | 4 ans | Félix IV | |
| 61 | 530 | 533 | 3 ans | Boniface II | |
| 62 | 530 | 0 an | Dioscure (Antipape) | ||
| 63 | 533 | 535 | 2 ans | Jean II | |
| 64 | 535 | 536 | 1 an | Agapet Ier | |
| 65 | 536 | 537 | 1 an | Silvère | |
| 66 | 537 | 556 | 19 ans | Virgile | |
| 67 | 556 | 561 | 5 ans | Pélage Ier | |
| 68 | 561 | 575 | 14 ans | Jean III | |
| 69 | 575 | 579 | 4 ans | Benoît Ier | |
| 70 | 579 | 590 | 11 ans | Pélage II | |
| 71 | 590 | 604 | 14 ans | Grégoire Ier | |
| 72 | 604 | 607 | 3 ans | Sabinien | |
| 73 | 607 | 608 | 1 an | Boniface III | |
| 74 | 608 | 615 | 7 ans | Boniface IV | |
| 75 | 615 | 619 | 4 ans | Dieudonné Ier ou Adéorat Ier | |
| 76 | 619 | 625 | 6 ans | Boniface V | |
| 77 | 625 | 640 | 15 ans | Honorius Ier | |
| 78 | 640 | 640 | 0 an | Severin | |
| 79 | 640 | 642 | 2 ans | Jean IV | |
| 80 | 642 | 649 | 7 ans | Théodore Ier | |
| 81 | 649 | 654 | 5 ans | Martin Ier | |
| 82 | 654 | 657 | 3 ans | Eugène Ier | |
| 83 | 657 | 672 | 15 ans | Vitalien | |
| 84 | 672 | 676 | 4 ans | Dieudonné II ou Adéorat II | |
| 85 | 676 | 678 | 2 ans | Donus | |
| 86 | 678 | 682 | 4 ans | Agathon | |
| 87 | 682 | 684 | 2 ans | Léon II | |
| 88 | 684 | 685 | 1 an | Benoît II | |
| 89 | 685 | 686 | 1 an | Jean V | |
| 90 | 686 | 687 | 1 an | Conon | |
| 91 | 687 | 0 an | Théodore (Antipape) | ||
| 92 | 687 | 692 | 5 ans | Paschalis (Antipape) | |
| 93 | 687 | 701 | 14 ans | Serge Ier | |
| 94 | 701 | 705 | 4 ans | Jean VI | |
| 95 | 705 | 708 | 3 ans | Jean VII | |
| 96 | 708 | 708 | 0 an | Sisinnius | |
| 97 | 708 | 715 | 7 ans | Constantin | |
| 98 | 715 | 731 | 16 ans | Grégoire II | |
| 99 | 731 | 741 | 10 ans | Grégoire III | |
| 100 | 741 | 752 | 11 ans | Zacharie | |
| 101 | 752 | 757 | 5 ans | Etienne II | |
| 102 | 757 | 768 | 11 ans | Paul Ier | |
| 103 | 767 | 768 | 1 an | Constantin II (Antipape) | |
| 104 | 768 | 0 an | Philippe (Antipape) | ||
| 105 | 768 | 772 | 4 ans | Etienne III | |
| 106 | 772 | 795 | 23 ans | Adrien Ier | |
| 107 | 795 | 816 | 21 ans | Léon III | |
| 108 | 816 | 817 | 1 an | Etienne IV | |
| 109 | 817 | 824 | 7 ans | Pascal Ier | |
| 110 | 824 | 827 | 3 ans | Eugène II | |
| 111 | 827 | 827 | 0 an | Valentin | |
| 112 | 827 | 844 | 17 ans | Grégoire IV | |
| 113 | 844 | 847 | 3 ans | Serge II | |
| 114 | 847 | 855 | 8 ans | Léon IV | |
| 115 | 855 | 858 | 3 ans | Benoît III | |
| 116 | 855 | 0 an | Anastasius (Antipape) | ||
| 117 | 858 | 867 | 9 ans | Nicolas Ier le Grand | |
| 118 | 867 | 872 | 5 ans | Adrien II | |
| 119 | 872 | 882 | 10 ans | Jean VIII | |
| 120 | 882 | 884 | 2 ans | Marin Ier | |
| 121 | 884 | 885 | 1 an | Adrien III | |
| 122 | 885 | 891 | 6 ans | Etienne V | |
| 123 | 891 | 896 | 5 ans | Formose | |
| 124 | 896 | 896 | 0 an | Boniface VI | |
| 125 | 896 | 897 | 1 an | Etienne VI | |
| 126 | 897 | 897 | 0 an | Romain | |
| 127 | 897 | 897 | 0 an | Théodore II | |
| 128 | 898 | 900 | 2 ans | Jean IX | |
| 129 | 900 | 903 | 3 ans | Benoît IV | |
| 130 | 903 | 904 | 1 an | Léon V | |
| 131 | 903 | 904 | 1 an | Christophore (Antipape) | |
| 132 | 904 | 911 | 7 ans | Serge III | |
| 133 | 911 | 913 | 2 ans | Anastase III | |
| 134 | 913 | 914 | 1 an | Landon | |
| 135 | 914 | 928 | 14 ans | Jean X | |
| 136 | 928 | 928 | 0 an | Léon VI | |
| 137 | 928 | 931 | 3 ans | Etienne VII | |
| 138 | 931 | 936 | 5 ans | Jean XI | |
| 139 | 936 | 939 | 3 ans | Léon VII | |
| 140 | 939 | 942 | 3 ans | Etienne VIII | |
| 141 | 942 | 946 | 4 ans | Marin II | |
| 142 | 946 | 955 | 9 ans | Agapet II | |
| 143 | 955 | 963 | 8 ans | Jean XII | |
| 144 | 963 | 964 | 1 an | Léon VIII | |
| 145 | 964 | 965 | 1 an | Benoît V (Antipape) | |
| 146 | 965 | 973 | 8 ans | Jean XIII | |
| 147 | 973 | 974 | 1 an | Benoît VI | |
| 148 | 974 | 0 an | Boniface VII (Antipape) | ||
| 149 | 974 | 983 | 9 ans | Benoît VII | |
| 150 | 983 | 985 | 2 ans | Jean XIV | |
| 151 | 985 | 996 | 11 ans | Jean XV | |
| 152 | 996 | 997 | 1 an | Grégoire V | |
| 153 | 997 | 998 | 1 an | Jean XVI (Antipape) | |
| 154 | 999 | 1003 | 4 ans | Sylvestre II | |
| 155 | 1003 | 1004 | 1 an | Jean XVII | |
| 156 | 1004 | 1009 | 5 ans | Jean XVIII | |
| 157 | 1009 | 1012 | 3 ans | Serge IV ou Sergius IV | |
| 158 | 1012 | 1024 | 12 ans | Benoît VIII | |
| 159 | 1012 | 0 an | Grégoire VI (Antipape) | ||
| 160 | 21/05/1012 | 09/04/1024 | 12 ans | Benoît VIII | Théophylacte de Tusculum |
| 161 | 19/04/1024 | 20/10/1032 | 8 ans | Jean XIX | Romain de Tusculum |
| 162 | 21/10/1032 | 01/09/1044 | 12 ans | Benoît IX | Théophylacte de Tusculum |
| 163 | 20/01/1045 | 10/03/1045 | 0 an | Sylvestre III | Jean |
| 164 | 10/03/1045 | 01/05/1045 | 0 an | Benoît IX | Theophylacte de Tusculum |
| 165 | 01/05/1045 | 20/12/1046 | 1 an | Grégoire VI | Jean Gratien |
| 166 | 25/12/1046 | 09/10/1047 | 1 an | Clément II | Suidger de Morlesbern et Homburg |
| 167 | 08/11/1047 | 16/07/1048 | 1 an | Benoît IX | Theophylacte de Tusculum |
| 168 | 17/07/1048 | 09/08/1048 | 0 an | Damase II | Poppon |
| 169 | 21/02/1049 | 19/04/1054 | 5 ans | Léon IX | Brunon d'Egisheim-Dagsburg |
| 170 | 13/04/1055 | 28/07/1057 | 2 ans | Victor II | Gebhard comte de Dollnstein-Hirschberg |
| 171 | 03/08/1057 | 29/03/1058 | 1 an | Frédéric | de Lorraine |
| 172 | 24/01/1059 | 27/07/1061 | 2 ans | Nicolas II | Gérard de Bourgogne |
| 173 | 01/10/1061 | 21/04/1073 | 12 ans | Alexandre II | Anselme de Baggio |
| 174 | 22/04/1073 | 25/05/1085 | 12 ans | Grégoire VII | |
| 175 | 21/05/1086 | 16/09/1087 | 1 an | Victor III | Désidério da Montecassino |
| 176 | 12/03/1088 | 29/07/1099 | 11 ans | Urbain II | Eudes de Châtillon |
| 177 | 13/08/1099 | 21/01/1118 | 19 ans | Pascal II | Rainero |
| 178 | 24/01/1118 | 28/01/1119 | 1 an | Gelase II | Jean de Gaète |
| 179 | 02/02/1119 | 13/12/1124 | 5 ans | Calixte II | Guy de Bourgogne |
| 180 | 21/12/1124 | 13/02/1130 | 6 ans | Honorius II | Lambert Scannabecchi |
| 181 | 14/02/1130 | 24/09/1143 | 13 ans | Innocent II | Grégoire de Papareschi |
| 182 | 26/09/1143 | 08/03/1144 | 1 an | Célestin II | Guy de Citta di Castello |
| 183 | 12/03/1144 | 15/02/1145 | 1 an | Lucius II | Gérard Caccianemici |
| 184 | 15/02/1145 | 08/07/1153 | 8 ans | Eugène III | Bernard Pagnanelli de Montemagno |
| 185 | 12/07/1153 | 03/12/1154 | 1 an | Anastase IV | Conrad de Suburre |
| 186 | 04/12/1154 | 01/09/1159 | 5 ans | Adrien IV | Nicolas Breakspear |
| 187 | 07/09/1159 | 30/08/1181 | 22 ans | Alexandre III | Rolando Bandinelli |
| 188 | 01/09/1181 | 25/11/1185 | 4 ans | Lucius III | Ubaldo Allucingoli |
| 189 | 25/11/1185 | 20/10/1187 | 2 ans | Urbain III | Uberto Crivelli |
| 190 | 12/10/1187 | 17/12/1187 | 0 an | Grégoire VIII | Albert de Morra Bénévent |
| 191 | 19/12/1187 | 30/03/1191 | 4 ans | Clément III | Paul Scolari |
| 192 | 30/03/1191 | 08/01/1198 | 7 ans | Celestin III | Giacinto Bobone |
| 193 | 08/01/1198 | 16/07/1216 | 18 ans | Innocent III | Lothaire de Conti |
| 194 | 15/07/1216 | 18/03/1227 | 11 ans | Honorius III | Cencio Savelli |
| 195 | 19/03/1227 | 20/08/1241 | 14 ans | Grégoire IX | Ugolino Conti de Segni |
| 196 | 25/10/1241 | 10/11/1241 | 0 an | Celestin IV | Goffredo da Castiglione |
| 197 | 25/05/1243 | 07/12/1254 | 11 ans | Innocent IV | Sinibaldo Fieschi |
| 198 | 16/12/1254 | 25/05/1261 | 7 ans | Alexandre IV | Rinaldo de Jenne |
| 199 | 29/08/1261 | 02/10/1264 | 3 ans | Urbain IV | Jacques de Troyes |
| 200 | 05/02/1265 | 29/11/1268 | 3 ans | Clément IV | Guy Foulques |
| 201 | 01/09/1271 | 10/01/1276 | 5 ans | Grégoire X | Tebaldo Visconti |
| 202 | 21/01/1276 | 22/06/1276 | 0 an | Innocent V | Pierre de Tarentaise |
| 203 | 11/07/1276 | 18/08/1276 | 0 an | Adrien V | Ottobono Fieschi |
| 204 | 08/09/1276 | 20/05/1277 | 1 an | Jean XXI | Pietro Juliani |
| 205 | 02/11/1277 | 22/08/1280 | 3 ans | Nicolas III | Giovanni Gaetano Orsini |
| 206 | 22/02/1281 | 28/03/1285 | 4 ans | Martin IV | Simon de Brion |
| 207 | 02/04/1285 | 03/04/1287 | 2 ans | Honorius IV | Giacomo Savelli |
| 208 | 22/02/1288 | 04/04/1292 | 4 ans | Nicolas IV | Girolamo Masci |
| 209 | 05/07/1294 | 13/12/1294 | 0 an | Célestin V | Piettro del Murrone |
| 210 | 24/12/1294 | 11/10/1303 | 9 ans | Boniface VIII | Caetani |
| 211 | 22/10/1303 | 07/07/1304 | 1 an | Benoît XI | Niccolo Boccasini |
| 212 | 05/06/1305 | 20/04/1314 | 9 ans | Clément V | Bertrand Got |
| 213 | 28/06/1316 | 04/12/1334 | 18 ans | Jean XXII | Jacques Duese |
| 214 | 20/12/1334 | 25/04/1342 | 8 ans | Benoît XII | Jacques Fournier |
| 215 | 07/05/1342 | 06/12/1352 | 10 ans | Clément VI | Pierre Roger |
| 216 | 18/12/1352 | 12/09/1362 | 10 ans | Innocent VI | Etienne Aubert |
| 217 | 28/09/1362 | 19/12/1370 | 8 ans | Urbain V | Guillaume de Grimoard |
| 218 | 30/12/1370 | 27/03/1378 | 8 ans | Grégoire XI | Pierre Roger d'Egleton dit de Beaufort |
| 219 | 08/04/1378 | 15/10/1389 | 11 ans | Urbain VI | Bartolomeo Prignano |
| 220 | 02/11/1389 | 01/10/1404 | 15 ans | Boniface IX | Pietro Tomacelli |
| 221 | 17/10/1404 | 06/11/1406 | 2 ans | Innocent VII | Cosma Del Migliorati |
| 222 | 30/11/1406 | 04/07/1415 | 9 ans | Grégoire XII | Angelo Correr |
| 223 | 11/11/1417 | 20/02/1431 | 14 ans | Martin V | Odone Colonna |
| 224 | 03/03/1431 | 23/02/1447 | 16 ans | Eugène IV | Gabriele Condulmer Augustin |
| 225 | 06/03/1447 | 25/03/1455 | 8 ans | Nicolas V | Tommaso Parentucelli |
| 226 | 08/04/1455 | 06/08/1458 | 3 ans | Calixte III | Alfonso Borja (Borgia) |
| 227 | 27/08/1458 | 14/08/1464 | 6 ans | Pie II | Enea Silvio Piccolomini |
| 228 | 30/08/1464 | 26/07/1471 | 7 ans | Paul II | Pietro Barbo |
| 229 | 09/08/1471 | 12/08/1484 | 13 ans | Sixte IV | Francesco Della Rovere |
| 230 | 20/08/1484 | 25/07/1492 | 8 ans | Innocent VIII | Gianbattista Cibo |
| 231 | 11/08/1492 | 18/08/1503 | 11 ans | Alexandre VI | Rodrigue Borgia |
| 232 | 22/09/1503 | 18/10/1503 | 0 an | Pie III | Francesco Tedeschini-Piccolomini |
| 233 | 01/11/1503 | 21/02/1513 | 10 ans | Jules II | Giulano Della Rovere |
| 234 | 09/03/1513 | 01/12/1521 | 8 ans | Léon X | Giovanni de Medici |
| 235 | 09/01/1522 | 14/09/1523 | 1 an | Adrien VI | Adrian Florensz |
| 236 | 19/11/1523 | 25/09/1534 | 11 ans | Clément VII | Giulio de Medici |
| 237 | 13/10/1534 | 10/11/1549 | 15 ans | Paul III | Alessandro Farnese |
| 238 | 08/02/1550 | 23/03/1555 | 5 ans | Jules III | Giovan Maria Ciocchi Del Monte |
| 239 | 10/04/1555 | 01/05/1555 | 0 an | Marcel II | Marcelle Cervini |
| 240 | 23/05/1555 | 18/08/1559 | 4 ans | Paul IV | Gian Pietro Carafa |
| 241 | 26/12/1559 | 09/12/1565 | 6 ans | Pie IV | Gian Angelo Del Medici |
| 242 | 07/01/1566 | 01/05/1572 | 6 ans | Pie V | Michel Ghislieri |
| 243 | 13/05/1572 | 30/04/1585 | 13 ans | Grégoire XIII | Ugo Boncompagni |
| 244 | 24/04/1585 | 27/08/1590 | 5 ans | Sixte V | Felice Peretti |
| 245 | 15/09/1590 | 27/09/1590 | 0 an | Urbain VII | Gianbattista Castagna |
| 246 | 05/12/1590 | 15/10/1591 | 1 an | Grégoire XIV | Niccolo Stondrati |
| 247 | 29/10/1591 | 30/12/1591 | 0 an | Innocent IX | Gian Antonio Facchinetti |
| 248 | 30/01/1592 | 03/03/1605 | 13 ans | Clément VIII | Ippolito Aldobrandini |
| 249 | 01/04/1605 | 27/04/1605 | 0 an | Léon XI | Alessandro de Medicis |
| 250 | 16/05/1605 | 28/01/1621 | 16 ans | Paul V | Camillo Borghese |
| 251 | 09/02/1621 | 08/07/1623 | 2 ans | Grégoire XV | Alessandro Ludovisi |
| 252 | 06/08/1623 | 29/07/1644 | 21 ans | Urbain VIII | Matteo Barberini |
| 253 | 15/09/1644 | 05/01/1655 | 11 ans | Innocent X | Gianbattista Pamfili |
| 254 | 07/04/1655 | 22/05/1667 | 12 ans | Alexandre VII | Fabio Chigi |
| 255 | 20/06/1667 | 09/12/1669 | 2 ans | Clément IX | Giulio Rospigliosi |
| 256 | 09/04/1670 | 22/07/1676 | 6 ans | Clément X | Emilio Altieri |
| 257 | 21/09/1676 | 12/08/1689 | 13 ans | Innocent XI | Benedetto Odescalchi |
| 258 | 16/10/1689 | 01/02/1691 | 2 ans | Alexandre VIII | Pietro Ottoboni |
| 259 | 12/07/1691 | 27/09/1700 | 9 ans | Innocent XII | Antonio Pignatelli |
| 260 | 23/11/1700 | 19/03/1721 | 21 ans | Clément XI | Giovanni Francesco Albani |
| 261 | 08/05/1721 | 07/03/1724 | 3 ans | Innocent XIII | Michelangelo Conti |
| 262 | 29/05/1724 | 21/02/1730 | 6 ans | Benoît XIII | Pietro Francesco Orsini |
| 263 | 12/07/1730 | 06/02/1740 | 10 ans | Clément XII | Lorenzo Corsini |
| 264 | 17/08/1740 | 03/05/1758 | 18 ans | Benoît XIV | Prospero Lambertini |
| 265 | 06/07/1758 | 02/02/1769 | 11 ans | Clément XIII | Carlo Della Torre Rezzonico |
| 266 | 18/05/1769 | 22/09/1774 | 5 ans | Clément XIV | Giovan Vincenzo Antonio Gangenelli |
| 267 | 15/02/1775 | 29/08/1799 | 24 ans | Pie VI | Giannangeli Braschi |
| 268 | 14/03/1800 | 20/08/1823 | 23 ans | Pie VII | Barnaba Chiaramonti |
| 269 | 28/09/1823 | 10/02/1829 | 6 ans | Léon XII | Annibale Della Genga |
| 270 | 31/03/1829 | 30/11/1830 | 1 an | Pie VIII | Francesco Saviero Castiglioni |
| 271 | 02/02/1831 | 01/06/1846 | 15 ans | Grégoire XVI | Bartolomeo Alberto Cappellari |
| 272 | 16/06/1846 | 07/02/1878 | 32 ans | Pie IX | Giovanni Maria Mastai Ferretti |
| 273 | 20/02/1878 | 20/07/1903 | 25 ans | Léon XIII | Joachim Pecci |
| 274 | 04/08/1903 | 20/08/1914 | 11 ans | Pie X | Giuseppe Sarto |
| 275 | 03/09/1914 | 22/01/1922 | 8 ans | Benoît XV | Giacomo Della Chiesa |
| 276 | 06/02/1922 | 10/02/1939 | 17 ans | Pie XI | Achille Ratti |
| 277 | 02/03/1939 | 09/10/1958 | 19 ans | Pie XII | Eugenio Pacelli |
| 278 | 28/10/1958 | 03/06/1963 | 5 ans | Jean XXIII | Angelo Giuseppe Roncalli |
| 279 | 21/06/1963 | 06/08/1978 | 15 ans | Paul VI | Giovanni Montini |
| 280 | 26/08/1978 | 28/09/1978 | 0 an | Jean-Paul Ier | Albino Luciani |
| 281 | 16/10/1978 | 02/04/2005 | 27 ans | Jean-Paul II | Karol Wojtyla |
| 282 | 19/04/2005 | 28/02/2013 | 8 ans | Benoît XVI | Joseph Alois Ratzinger |
| 283 | 13/03/2013 | 21/04/2025 | 12 ans | François | Jorge Mario Bergoglio |
| 284 | 08-05-2025 | 0 an | Léon XIV | Robert Francis Prevost |
267 papes et 17 antipapes
Noms de papes les plus utilisés
(94 par ordre décroissant)
(94 par ordre décroissant)
| Jean (23) Benoît (16) Grégoire (16) Léon (14) Clément (14) Innocent (13) Pie (12) Boniface (9) Etienne (8) Urbain (8) Alexandre (7) Paul (6) Adrien (6) Sixte (5) | Nicolas (5) Serge (4) Eugène (4) Félix (4) Anastase (4) Honorius (4) Théodore (3) Sylvestre (3) Calixte (3) Lucius (3) Martin (3) Victor (3) Jules (3) Célestin (3) | Jean-Paul (2) Damase (2) Celestin (2) Marcel (2) Agapet (2) Marin (2) Constantin (2) Pélage (2) Dieudonné (2) Pascal (2) Sabinien (1) Vitalien (1) Severin (1) Pierre (1) | Donus (1) Agathon (1) Conon (1) Paschalis (1) Sisinnius (1) Philippe (1) Valentin (1) Anastasius (1) Formose (1) Romain (1) Christophore (1) Landon (1) Frédéric (1) Gelase (1) | Zacharie (1) Hilaire (1) Virgile (1) Zéphyrin (1) Novatien (1) Corneille (1) Fabien (1) Antère (1) Pontien (1) Hippolyte (1) Éleuthere (1) Eutychien (1) Soter (1) Anicet (1) | Hygin (1) Télesphore (1) Évariste (1) Clet (1) Denys (1) Caïus (1) Silvère (1) Lin (1) Dioscure (1) Hormisdas (1) Laurentius (1) Symmaque (1) Gélase (1) Simplice (1) | Euralius (1) Marcellin (1) Zosime (1) Sirice (1) Ursinus (1) Libère (1) Marc (1) Miltiade (1) Eusèbe (1) François (1) |
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 183 ko built in 4 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
