Les communes françaises
Page mise à jour le 09-03-2026 à 17:41
| Commune | Département | Code postal | Région | Superficie | Population | Altitude moyenne | Aast | Pyrénées-Atlantiques | 64460 | Nouvelle-Aquitaine | 5 km² | 189 h | 382
m | Abainville | Meuse | 55130 | Grand Est | 14 km² | 285 h | 323
m | Abancourt | Nord | 59268 | Hauts-de-France | 6 km² | 459 h | 54
m | Abancourt | Oise | 60220 | Hauts-de-France | 6 km² | 594 h | 214
m | Abaucourt | Meurthe-et-Moselle | 54610 | Grand Est | 8 km² | 317 h | 198
m | Abaucourt-Hautecourt | Meuse | 55400 | Grand Est | 10 km² | 99 h | 224
m | Abbans-Dessous | Doubs | 25320 | Bourgogne-Franche-Comté | 3 km² | 246 h | 253
m | Abbans-Dessus | Doubs | 25440 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 km² | 290 h | 363
m | Abbaretz | Loire-Atlantique | 44170 | Pays de la Loire | 62 km² | 2043 h | 52
m | Abbecourt | Oise | 60430 | Hauts-de-France | 7 km² | 846 h | 106
m | Abbécourt | Aisne | 02300 | Hauts-de-France | 6 km² | 507 h | 47
m | Abbenans | Doubs | 25340 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 km² | 320 h | 359
m | Abbeville | Somme | 80100 | Hauts-de-France | 26 km² | 22595 h | 27
m | Abbéville-la-Rivière | Essonne | 91150 | Île-de-France | 15 km² | 332 h | 130
m | Abbéville-lès-Conflans | Meurthe-et-Moselle | 54800 | Grand Est | 8 km² | 236 h | 217
m | Abbévillers | Doubs | 25310 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 km² | 1090 h | 567
m | Abbeville-Saint-Lucien | Oise | 60480 | Hauts-de-France | 5 km² | 510 h | 149
m | Abeilhan | Hérault | 34290 | Occitanie | 8 km² | 1818 h | 72
m | Abelcourt | Haute-Saône | 70300 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 km² | 344 h | 267
m | Abère | Pyrénées-Atlantiques | 64160 | Nouvelle-Aquitaine | 6 km² | 162 h | 318
m | Abergement-la-Ronce | Jura | 39500 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 km² | 841 h | 190
m | Abergement-le-Grand | Jura | 39600 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 km² | 62 h | 264
m | Abergement-le-Petit | Jura | 39800 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 km² | 50 h | 270
m | Abergement-lès-Thésy | Jura | 39110 | Bourgogne-Franche-Comté | 5 km² | 51 h | 658
m | Abidos | Pyrénées-Atlantiques | 64150 | Nouvelle-Aquitaine | 3 km² | 209 h | 98
m | Abilly | Indre-et-Loire | 37160 | Centre-Val de Loire | 31 km² | 1133 h | 83
m | Abitain | Pyrénées-Atlantiques | 64390 | Nouvelle-Aquitaine | 7 km² | 109 h | 71
m | Abjat-sur-Bandiat | Dordogne | 24300 | Nouvelle-Aquitaine | 29 km² | 631 h | 267
m | Ablaincourt-Pressoir | Somme | 80320 | Hauts-de-France | 10 km² | 267 h | 83
m | Ablain-Saint-Nazaire | Pas-de-Calais | 62153 | Hauts-de-France | 10 km² | 1939 h | 133
m | Ablainzevelle | Pas-de-Calais | 62116 | Hauts-de-France | 4 km² | 233 h | 132
m | Ablancourt | Marne | 51240 | Grand Est | 7 km² | 165 h | 123
m | Ableiges | Val-d'Oise | 95450 | Île-de-France | 8 km² | 1107 h | 90
m | Ablis | Yvelines | 78660 | Île-de-France | 26 km² | 3715 h | 156
m | Ablon | Calvados | 14600 | Normandie | 12 km² | 1187 h | 68
m | Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne | 94480 | Île-de-France | 1 km² | 5946 h | 39
m | Aboën | Loire | 42380 | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 km² | 473 h | 689
m | Aboncourt | Meurthe-et-Moselle | 54115 | Grand Est | 7 km² | 91 h | 367
m | Aboncourt | Moselle | 57920 | Grand Est | 6 km² | 321 h | 230
m | Aboncourt-Gesincourt | Haute-Saône | 70500 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 km² | 214 h | 250
m | Aboncourt-sur-Seille | Moselle | 57590 | Grand Est | 4 km² | 65 h | 240
m | Abondance | Haute-Savoie | 74360 | Auvergne-Rhône-Alpes | 59 km² | 1488 h | 1420
m | Abondant | Eure-et-Loir | 28410 | Centre-Val de Loire | 35 km² | 2427 h | 132
m | Abos | Pyrénées-Atlantiques | 64360 | Nouvelle-Aquitaine | 8 km² | 529 h | 138
m | Abreschviller | Moselle | 57560 | Grand Est | 41 km² | 1418 h | 514
m | Abrest | Allier | 03200 | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 km² | 2919 h | 304
m | Abriès-Ristolas | Hautes-Alpes | 05460 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 78 km² | 382 h | 2272
m | Abscon | Nord | 59215 | Hauts-de-France | 7 km² | 4203 h | 54
m | Abzac | Charente | 16500 | Nouvelle-Aquitaine | 33 km² | 510 h | 197
m | Abzac | Gironde | 33230 | Nouvelle-Aquitaine | 13 km² | 2013 h | 25
m | Accolans | Doubs | 25250 | Bourgogne-Franche-Comté | 5 km² | 88 h | 454
m | Accons | Ardèche | 07160 | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 km² | 369 h | 749
m | Accous | Pyrénées-Atlantiques | 64490 | Nouvelle-Aquitaine | 61 km² | 457 h | 1330
m | Achain | Moselle | 57340 | Grand Est | 5 km² | 79 h | 274
m | Achen | Moselle | 57412 | Grand Est | 12 km² | 976 h | 292
m | Achenheim | Bas-Rhin | 67204 | Grand Est | 6 km² | 2504 h | 165
m | Achères | Cher | 18250 | Centre-Val de Loire | 13 km² | 348 h | 261
m | Achères | Yvelines | 78260 | Île-de-France | 10 km² | 21368 h | 24
m | Achères-la-Forêt | Seine-et-Marne | 77760 | Île-de-France | 13 km² | 1154 h | 116
m | Achery | Aisne | 02800 | Hauts-de-France | 7 km² | 594 h | 65
m | Acheux-en-Amiénois | Somme | 80560 | Hauts-de-France | 7 km² | 578 h | 136
m | Acheux-en-Vimeu | Somme | 80210 | Hauts-de-France | 12 km² | 499 h | 89
m | Acheville | Pas-de-Calais | 62320 | Hauts-de-France | 3 km² | 589 h | 59
m | Achey | Haute-Saône | 70180 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 km² | 70 h | 233
m | Achicourt | Pas-de-Calais | 62217 | Hauts-de-France | 6 km² | 7938 h | 78
m | Achiet-le-Grand | Pas-de-Calais | 62121 | Hauts-de-France | 5 km² | 965 h | 122
m | Achiet-le-Petit | Pas-de-Calais | 62121 | Hauts-de-France | 7 km² | 310 h | 122
m | Achun | Nièvre | 58110 | Bourgogne-Franche-Comté | 25 km² | 159 h | 284
m | Achy | Oise | 60690 | Hauts-de-France | 13 km² | 404 h | 149
m | Acigné | Ille-et-Vilaine | 35690 | Bretagne | 30 km² | 6888 h | 55
m | Aclou | Eure | 27800 | Normandie | 4 km² | 336 h | 144
m | Acon | Eure | 27570 | Normandie | 9 km² | 466 h | 161
m | Acoua | Mayotte | 97630 | Mayotte | 13 km² | 5192 h | 180
m | Acq | Pas-de-Calais | 62144 | Hauts-de-France | 5 km² | 797 h | 100
m | Acquigny | Eure | 27400 | Normandie | 18 km² | 1699 h | 72
m | Acquin-Westbécourt | Pas-de-Calais | 62380 | Hauts-de-France | 15 km² | 795 h | 129
m | Acy | Aisne | 02200 | Hauts-de-France | 12 km² | 1016 h | 120
m | Acy-en-Multien | Oise | 60620 | Hauts-de-France | 11 km² | 867 h | 115
m | Acy-Romance | Ardennes | 08300 | Grand Est | 11 km² | 492 h | 106
m | Adaincourt | Moselle | 57580 | Grand Est | 3 km² | 131 h | 239
m | Adainville | Yvelines | 78113 | Île-de-France | 10 km² | 646 h | 134
m | Adam-lès-Passavant | Doubs | 25360 | Bourgogne-Franche-Comté | 10 km² | 88 h | 463
m | Adam-lès-Vercel | Doubs | 25530 | Bourgogne-Franche-Comté | 3 km² | 105 h | 698
m | Adamswiller | Bas-Rhin | 67320 | Grand Est | 3 km² | 399 h | 270
m | Adast | Hautes-Pyrénées | 65260 | Occitanie | 1 km² | 300 h | 454
m | Adé | Hautes-Pyrénées | 65100 | Occitanie | 8 km² | 828 h | 446
m | Adelange | Moselle | 57380 | Grand Est | 6 km² | 210 h | 274
m | Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | Haute-Saône | 70200 | Bourgogne-Franche-Comté | 17 km² | 310 h | 322
m | Adervielle-Pouchergues | Hautes-Pyrénées | 65240 | Occitanie | 9 km² | 153 h | 1520
m | Adilly | Deux-Sèvres | 79200 | Nouvelle-Aquitaine | 13 km² | 311 h | 179
m | Adinfer | Pas-de-Calais | 62116 | Hauts-de-France | 6 km² | 284 h | 128
m | Adissan | Hérault | 34230 | Occitanie | 4 km² | 1324 h | 72
m | Adon | Loiret | 45230 | Centre-Val de Loire | 25 km² | 195 h | 152
m | Adriers | Vienne | 86430 | Nouvelle-Aquitaine | 68 km² | 702 h | 192
m | Afa | Corse-du-Sud | 20167 | Corse | 12 km² | 3336 h | 173
m | Affieux | Corrèze | 19260 | Nouvelle-Aquitaine | 30 km² | 367 h | 510
m | Affléville | Meurthe-et-Moselle | 54800 | Grand Est | 10 km² | 179 h | 256
m | Affoux | Rhône | 69170 | Auvergne-Rhône-Alpes | 11 km² | 395 h | 750
m | Affracourt | Meurthe-et-Moselle | 54740 | Grand Est | 6 km² | 112 h | 287
m | Affringues | Pas-de-Calais | 62380 | Hauts-de-France | 3 km² | 255 h | 93
m | |