Histoire de la Cinquième République
Page mise à jour le 12-04-2026 à 17:26
Gouvernements
| Président | Mandat | Premier ministre | Parti | Mandat | Durée | Gouvernements |
| Charles de Gaulle | 1958-1965 | Michel Debré | UNR | 1959-1962 | 3 ans, 3 mois et 6 jours | 1 |
| Charles de Gaulle | Georges Pompidou | UNR puis UDR | 1962-1968 | 6 ans, 2 mois et 26 jours | 4 | |
| Charles de Gaulle | 1965-1969 | Maurice Couve de Murville | UDR | 1968-1969 | 11 mois et 10 jours | 1 |
| Georges Pompidou | 1969-1974 | Jacques Chaban-Delmas | UDR | 1969-1972 | 3 ans et 15 jours | 1 |
| Georges Pompidou | Pierre Messmer | UDR | 1972-1974 | 1 an, 10 mois et 22 jours | 3 | |
| Valéry Giscard d'Estaing | 1974-1981 | Jacques Chirac | UDR | 1974-1976 | 2 ans, 2 mois et 29 jours | 1 |
| Valéry Giscard d'Estaing | Raymond Barre | DVD | 1976-1981 | 4 ans, 8 mois et 26 jours | 3 | |
| François Mitterrand | 1981-1988 | Pierre Mauroy | PS | 1981-1984 | 3 ans, 1 mois et 26 jours | 3 |
| François Mitterrand | Laurent Fabius | PS | 1984-1986 | 1 an, 8 mois et 3 jours | 1 | |
| François Mitterrand | Jacques Chirac | RPR | 1986-1988 | 2 ans, 1 mois et 20 jours | 1 (cohabitation) | |
| François Mitterrand | 1988-1995 | Michel Rocard | PS | 1988-1991 | 3 ans et 5 jours | 2 |
| François Mitterrand | Edith Cresson | PS | 1991-1992 | 10 mois et 18 jours | 1 | |
| François Mitterrand | Pierre Bérégovoy | PS | 1992-1993 | 11 mois et 27 jours | 1 | |
| François Mitterrand | Edouard Balladur | RPR | 1993-1995 | 2 ans, 1 mois et 18 jours | 1 (cohabitation) | |
| Jacques Chirac | 1995-2002 | Alain Juppé | RPR | 1995-1997 | 2 ans et 16 jours | 2 |
| Jacques Chirac | Lionel Jospin | PS | 1997-2002 | 4 ans, 11 mois et 4 jours | 1 (cohabitation) | |
| Jacques Chirac | 2002-2007 | Jean-Pierre Raffarin | UMP | 2002-2005 | 3 ans et 25 jours | 3 |
| Jacques Chirac | Dominique de Villepin | UMP | 2005-2007 | 1 an, 11 mois et 16 jours | 1 | |
| Nicolas Sarkosy | 2007-2012 | François Fillon | UMP | 2007-2012 | 4 ans, 11 mois et 28 jours | 3 |
| François Hollande | 2012-2017 | Jean-Marc Ayrault | PS | 2012-2014 | 1 an, 10 mois et 16 jours | 2 |
| François Hollande | Manuel Valls | PS | 2014-2016 | 2 ans, 8 mois et 5 jours | 2 | |
| François Hollande | Bernard Cazeneuve | PS | 2016-2017 | 5 mois et 9 jours | 1 | |
| Emmanuel Macron | 2017-2022 | Edouard Philippe | DVD | 2017-2020 | 3 ans, 1 mois et 18 jours | 2 |
| Emmanuel Macron | Jean Castex | DVD | 2020-2022 | 1 an, 10 mois et 13 jours | 1 | |
| Emmanuel Macron | 2022-2027 | Elisabeth Borne | RE | 2022-2024 | 1 an, 7 mois et 24 jours | 1 |
| Emmanuel Macron | Gabriel Attal | RE | 2024 | 6 mois et 6 jours | 1 | |
| Emmanuel Macron | (provisoire) | RE | 2024 | 51 jours | -- | |
| Emmanuel Macron | Michel Barnier | LR | 2024 | 90 jours | 1 | |
| Emmanuel Macron | (provisoire) | LR | 2024 | 9 jours | -- | |
| Emmanuel Macron | François Bayrou | MO | 2024 | 8 mois 28 jours | 1 | |
| Emmanuel Macron | Sébastien Lecornu (1) | RE | 2025 | 26 jours | 1 | |
| Emmanuel Macron | (provisoire) | RE | 2025 | 5 jours | -- | |
| Emmanuel Macron | Sébastien Lecornu (2) | RE | 2025-2026 | en cours | 1 | 12 Mandats présidentiels     8 Présidents     30 Premiers ministres     48 Gouvernements |
Elections présidentielles
| Année | Candidat | Score premier tour | Score second tour | |
| 1958 | Charles DE GAULLE | 78.51 | ||
| 1958 | Georges MARRANE | 13.03 | ||
| 1958 | Albert CHATELET | 8.46 | ||
| 1965 | Charles DE GAULLE | 44.65 | 55.20
| |
| 1965 | François MITTERAND | 31.72 | 44.80
| |
| 1965 | Jean LECANUET | 15.57 | ||
| 1965 | Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOU | 5.20 | ||
| 1965 | Pierre MARCILHACY | 1.71 | ||
| 1965 | Marcel BARBU | 1.15 | ||
| 1969 | Georges POMPIDOU | 44.47 | 58.21
| |
| 1969 | Alain POHER | 23.31 | 41.79
| |
| 1969 | Jacques DUCLOS | 21.27 | ||
| 1969 | Gaston DEFFERRE | 5.01 | ||
| 1969 | Michel ROCARD | 3.61 | ||
| 1969 | Louis DUCATEL | 1.27 | ||
| 1969 | Alain KRIVINE | 1.06 | ||
| 1974 | François MITTERAND | 43.25 | 49.19
| |
| 1974 | Valéry GISCARD D'ESTAING | 32.60 | 50.81
| |
| 1974 | Jacques CHABAN-DELMAS | 15.11 | ||
| 1974 | Jean ROYER | 3.17 | ||
| 1974 | Arlette LAGUILLER | 2.33 | ||
| 1974 | René DUMONT | 1.32 | ||
| 1974 | Jean-Marie LE PEN | 0.75 | ||
| 1974 | Emile MULLER | 0.69 | ||
| 1974 | Alain KRIVINE | 0.37 | ||
| 1974 | Bertrand RENOUVIN | 0.17 | ||
| 1974 | Jean-Claude SEBAG | 0.16 | ||
| 1974 | Guy HERAUD | 0.08 | ||
| 1981 | Valéry GISCARD D'ESTAING | 28.32 | 48.24
| |
| 1981 | François MITTERAND | 25.85 | 51.76
| |
| 1981 | Jacques CHIRAC | 18.00 | ||
| 1981 | Georges MARCHAIS | 15.35 | ||
| 1981 | Brice LALONDE | 3.88 | ||
| 1981 | Arlette LAGUILLER | 2.30 | ||
| 1981 | Michel CREPEAU | 2.21 | ||
| 1981 | Michel DEBRE | 1.66 | ||
| 1981 | Marie-France GARAUD | 1.33 | ||
| 1981 | Huguette BOUCHARDEAU | 1.11 | ||
| 1988 | François MITTERAND | 34.10 | 54.02
| |
| 1988 | Jacques CHIRAC | 19.90 | 45.98
| |
| 1988 | Raymond BARRE | 16.50 | ||
| 1988 | Jean-Marie LE PEN | 14.40 | ||
| 1988 | André LAJOINIE | 6.80 | ||
| 1988 | Antoine WAECHTER | 3.80 | ||
| 1988 | Pierre JUQUIN | 2.10 | ||
| 1988 | Arlette LAGUILLER | 2.00 | ||
| 1988 | Pierre BOUSSEL | 0.40 | ||
| 1995 | Lionel JOSPIN | 23.30 | 47.40
| |
| 1995 | Jacques CHIRAC | 20.84 | 52.60
| |
| 1995 | Edouard BALLADUR | 18.58 | ||
| 1995 | Jean-Marie LE PEN | 15.00 | ||
| 1995 | Robert HUE | 8.64 | ||
| 1995 | Arlette LAGUILLER | 5.30 | ||
| 1995 | Philippe DE VILLIERS | 4.74 | ||
| 1995 | Dominique VOYNET | 3.32 | ||
| 1995 | Jacques CHEMINADE | 0.28 | ||
| 2002 | Jacques CHIRAC | 19.88 | 82.21
| |
| 2002 | Jean-Marie LE PEN | 16.86 | 17.79
| |
| 2002 | Lionel JOSPIN | 16.18 | ||
| 2002 | François BAYROU | 6.84 | ||
| 2002 | Arlette LAGUILLER | 5.72 | ||
| 2002 | Jean-Pierre CHEVENEMENT | 5.33 | ||
| 2002 | Noel MAMERE | 5.25 | ||
| 2002 | Olivier BESANCENOT | 4.25 | ||
| 2002 | Jean SAINT-JOSSE | 4.23 | ||
| 2002 | Alain MADELIN | 3.91 | ||
| 2002 | Robert HUE | 3.37 | ||
| 2002 | Bruno MEGRET | 2.24 | ||
| 2002 | Christiane TAUBIRA | 2.32 | ||
| 2002 | Corinne LEPAGE | 1.88 | ||
| 2002 | Christine BOUTIN | 1.19 | ||
| 2002 | Daniel GLUCKSTEIN | 0.47 | ||
| 2007 | Nicolas SARKOZY | 31.18 | 53.06
| |
| 2007 | Ségolène ROYAL | 25.87 | 46.94
| |
| 2007 | François BAYROU | 18.57 | ||
| 2007 | Jean-Marie LE PEN | 10.44 | ||
| 2007 | Olivier BESANCENOT | 4.08 | ||
| 2007 | Philippe DE VILLIERS | 2.23 | ||
| 2007 | Marie-George BUFFET | 1.93 | ||
| 2007 | Dominique VOYNET | 1.57 | ||
| 2007 | Arlette LAGUILLER | 1.33 | ||
| 2007 | José BOVE | 1.32 | ||
| 2007 | FrédEric NIHOUS | 1.15 | ||
| 2007 | Gérard SCHIVARDI | 0.34 | ||
| 2012 | François HOLLANDE | 28.63 | 51.64
| |
| 2012 | Nicolas SARKOZY | 27.18 | 48.36
| |
| 2012 | Marine LE PEN | 17.90 | ||
| 2012 | Jean-Luc MELENCHON | 11.10 | ||
| 2012 | François BAYROU | 9.13 | ||
| 2012 | Eva JOLY | 2.31 | ||
| 2012 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1.79 | ||
| 2012 | Philippe POUTOU | 1.15 | ||
| 2012 | Nathalie ARTHAUD | 0.56 | ||
| 2012 | Jacques CHEMINADE | 0.25 | ||
| 2017 | Emmanuel MACRON | 24.01 | 66.10
| |
| 2017 | Marine LE PEN | 21.30 | 33.90
| |
| 2017 | François FILLON | 20.01 | ||
| 2017 | Jean-Luc MELENCHON | 19.58 | ||
| 2017 | Benoît HAMON | 6.36 | ||
| 2017 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.70 | ||
| 2017 | Jean LASSALLE | 1.21 | ||
| 2017 | Philippe POUTOU | 1.09 | ||
| 2017 | François ASSELINEAU | 0.92 | ||
| 2017 | Nathalie ARTHAUD | 0.64 | ||
| 2017 | Jacques CHEMINADE | 0.18 | ||
| 2022 | Emmanuel MACRON | 27.84 | 58.55
| |
| 2022 | Marine LE PEN | 23.15 | 41.45
| |
| 2022 | Jean-Luc MELENCHON | 21.95 | ||
| 2022 | Eric ZEMMOUR | 7.07 | ||
| 2022 | Valérie PECRESSE | 4.78 | ||
| 2022 | Yannick JADOT | 4.63 | ||
| 2022 | Jean LASSALLE | 3.13 | ||
| 2022 | Fabien ROUSSEL | 2.28 | ||
| 2022 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2.06 | ||
| 2022 | Anne HIDALGO | 1.75 | ||
| 2022 | Philippe POUTOU | 0.77 | ||
| 2022 | Nathalie ARTHAUD | 0.56 | ||
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 96 ko built in 3 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
