Le logiciel Prusa Slicer
Page mise à jour le 28-02-2026 à 16:07
Les fichiers
- Prendre régulièrement un instantané de la configuration :
- Configuration > Capturer un instantané de la configuration
- Crée une copie des dossiers de configuration dans C:\Users\nom_utilisateur\AppData\Roaming\PrusaSlicer\snapshots
- Exporter la configuration :
- Fichier > Exporter > Exporter le Lot de Configuration avec les Imprimantes Physiques
Génère un fichier PrusaSlicer_config_bundle.ini complet de tous les préréglages utilisateur
dans les quatre catégories (impressions, filaments, imprimantes et imprimantes physiques) - L'option Exporter la Configuration ne génère qu'un fichier config.ini de la configuration courante
- L'option Exporter le Lot de Configuration n'intègre pas les imprimantes physiques
- Fichier > Exporter > Exporter le Lot de Configuration avec les Imprimantes Physiques
Cette fonction n'étant pas implémentée dans le logiciel, il suffit de renommer ou de supprimer le fichier .ini correspondant.
Ces fichiers se trouvent dans C:\Users\nom_utilisateur\AppData\Roaming\PrusaSlicer
- Profils d'impressions : dossier \print
- Profils de filaments : dossier \filament
- Profils d'imprimantes : dossier \printer
- Imprimantes physiques : dossier \physical_printer
Les principaux réglages
| Fonction recherchée | Page | Menu | Rubrique |
| Bordure | Impression | Jupe et bordure | Bordure |
| Coques | Impression | Couches et périmètres | Coques horizontales |
| Couches | Impression | Couches et périmètres | Hauteur de couche |
| Jointure | Impression | Couches et périmètres | Avancé |
| Jupe | Impression | Jupe et bordure | Jupe |
| Motif de remplissage | Impression | Remplissage | Remplissage |
| Largeur d'extrusion | Impression | Avancé | Largeur d'extrusion |
| Lissage | Impression | Remplissage | Lissage |
| Parois | Impression | Couches et périmètres | Parois verticales |
| Seuil de surplomb | Impression | Supports | Supports |
| Supports | Impression | Supports | Supports |
| Vitesses d'impression | Impression | Vitesse | Vitesse pour les déplacement d'impression |
| Vitesses de déplacement | Impression | Vitesse | Vitesse pour les déplacement sans impression |
| Vitesse de première couche | Impression | Vitesse | Modificateurs |
| Vase spirale | Impression | Couches et périmètres | Parois verticales |
| Refroidissement | Filament | Refroidissement | Activer |
| Refroidissement | Filament | Refroidissement | Réglages du ventilateur |
| Rétractation | Filament | Réglages dérogatoires du filament | Rétractation |
| Températures | Filament | Filament | Température |
| Diamètre de buse | Imprimante | Extrudeur 1 | Taille |
| G-code | Imprimante | Général | Version du G-code |
| G-code de début | Imprimante | G-code personnalisé | G-code de début |
| G-code de fin | Imprimante | G-code personnalisé | G-code de fin |
| Limites physiques | Imprimante | Général | Taille et coordonnées |
| Rétractation | Imprimante | Extrudeur 1 | Rétractation |
| Vitesses maximales | Imprimante | Limites de la machine | Vitesses d'avance maximum |
G-Code personnalisé pour Artillery Sidewinder X2
Origines machine de l'imprimante : X0=left - Y0=front - Z0=bottom
| ;----------------------------------- SIDEWINDER X2 > G-CODE DE DEMARRAGE PERSONNALISE | |
| ; Initial setups | |
| G90 | ; Use absolute coordinates |
| M83 | ; Extruder relative mode |
| ; Set the heating | |
| M104 S[first_layer_temperature] | ; Preset for nozzle to heat up |
| M190 S[first_layer_bed_temperature] | ; Wait for bed to heat up |
| M109 S[first_layer_temperature] | ; Wait for nozzle to heat up |
| ; Home | |
| G1 Z2 F3000 | ; Move Z axis up to prevent scratching |
| G28 | ; Home all axes |
| ; Dischage line | |
| G92 E0 | ; Reset extruder |
| G1 Z2 F5000 | ; Move Z axis up to prevent scratching |
| G1 X1 Y10 Z0.3 F5000 | ; Move to start position |
| G1 X1 Y100 Z0.3 F1500 E15 | ; Draw the line |
| G1 X3 Y100 Z0.3 F5000 | ; Move to side |
| G92 E0 | ; Reset extruder |
| G1 Z2 F5000 | ; Move Z axis up to prevent scratching |
| ;----------------------------------- SIDEWINDER X2 > G-CODE DE FIN PERSONNALISE | |
| M104 S0 | ; Turn off temperature nozzle |
| M140 S0 | ; Turn off temperature bed |
| G28 X0 | ; Home X axis |
| M84 | ; Disable steppers |
| M150 P0 | ; Turn off led |
Commandes G-Code
Certaines valeurs peuvent être remplacées par des variables placées entre crochets comme par exemple :
| [first_layer_bed_temperature] | Température de plateau en première couche | ||
| [first_layer_temperature] | Température de buse en première couche | ||
| [bed_temperature] | Température de plateau | ||
| [temperature] | Température de buse |
| ;----------------------------------- TEMPERATURES | |
| M140 S60 | ; Set bed temperature |
| M190 S60 | ; Wait for bed to heat up |
| M104 S220 | ; Set nozzle temperature |
| M109 S220 | ; Wait for nozzle to heat up |
| ;----------------------------------- EXTRUDEUR | |
| M82 | ; Absolute extrusion mode |
| G92 E0 | ; Force init the extruder |
| G1 E2 F200 | ; Prime the extruder |
| G1 E-2 F2400 | ; Retract a bit |
| M600 | ; Filament Change |
| ;----------------------------------- AXES | |
| G28 | ; Home all axis |
| G28 X Y | ; Home only X and Y axis |
| M420 S1 Z10 | ; Auto-level |
| G1 Z5 F5000 | ; Lift nozzle |
| G1 X50 | ; Move to 50mm X axis |
| G1 X50 Y50 | ; Move to 50mm X and Y axis |
| G1 X50 F100 | ; Move to 50mm X axis at 100mm/min |
| G90 | ; Set absolute positioning |
| G91 | ; Set relative positioning |
| G92 Z0 | ; Force Z axis position at 0 |
| ;----------------------------------- LIGNES DE DECHARGE | |
| G92 E0 | ; Reset extruder |
| G1 Z2 F5000 | ; Move Z axis up to prevent scratching |
| G1 X1 Y10 Z0.3 F5000 | ; Move to start position |
| G1 X1 Y100 Z0.3 F1500 E15 | ; Draw the first line |
| G1 X3 Y100 Z0.3 F5000 | ; Move to side |
| G1 X3 Y10 Z0.3 F1500 E30 | ; Draw the second line |
| G92 E0 | ; Reset extruder |
| G1 X5 Y10 Z0.3 F5000 | ; Move to side |
| G1 Z2 F5000 | ; Move Z axis up to prevent scratching |
| ;----------------------------------- MOTEURS | |
| M84 | ; Disable steppers (same as M18) |
| ;----------------------------------- EEPROM | |
| M500 | ; EEPROM write |
| M501 | ; EEPROM read |
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 38 ko built in 1 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
