Pièces d'hélicoptères thermiques
Page mise à jour le 15-03-2026 à 11:08
|
| 3800 - Support de pales | ||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Désignation | Référence | 30 v1 | 30 v2 | 50 v2 | 50 SE | |
| Support de pales | 3800 | ![]() | ||||
| Extension de démarreur 6mm | 3801 | ![]() | ||||
| Déport dalimentation de bougie | 3803 | ![]() | ||||
| Pales de rotor principal carbone 680mm blanches | 3819 | ![]() | ||||
| Pales de rotor principal carbone 680mm noires | 3820 | ![]() | ||||
| Pales de rotor principal carbone 710mm | 3821 | ![]() | ||||
| Pales de rotor principal carbone 680mm | 3836 | ![]() | ||||
| Moteur PRO 90-H | 9609 | ![]() | ||||
| Chapes | PV0041 | ![]() | ||||
| Roulements de bras de commande de profondeur | PV0046 | ![]() | ||||
| Roulements de tête rotor ou bras de pas collectif | PV0048 | ![]() | ||||
| Roulements darbre de rotor de queue | PV0050 | ![]() | ||||
| Roulements de commande de pas danticouple | PV0052 | ![]() | ||||
| Plaquettes de fixations de servos | PV0054 | ![]() | ||||
| Billes de rotules | PV0058 | ![]() | ||||
| Passe-fils de support de bulle | PV0062 | ![]() | ||||
| Pieds de pales principales | PV0120 | ![]() | ||||
| Bras de commande de barre de Bell | PV0121 | ![]() | ||||
| Moyeu de rotor principal | PV0122 | ![]() | ||||
| Palonniers de mixage | PV0123 | ![]() | ||||
| Transmissions de commande de barre de Bell | PV0124 | ![]() | ||||
| Rondelles de butés | PV0125 | ![]() | ||||
| Axe de pieds de pales principales | PV0126 | ![]() | ||||
| Amortisseurs de battement | PV0128 | ![]() | ||||
| Plateau cyclique | PV0129 | ![]() | ||||
| Washout complet | PV0130 | ![]() | ||||
| Balancier de profondeur complet | PV0131 | ![]() | ||||
| Bras de commande de pas collectif | PV0132 | ![]() | ||||
| Palonnier de commande de profondeur | PV0133 | ![]() | ||||
| Palonniers de commande daileron | PV0134 | ![]() |
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 20-04-2026 19:05 - Page size 43 ko built in 11 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.



