| Paramétrages | ||
|
Modifier le nom de l'auteur Profil / Mon profil Informations personnelles / Informations de base / Nom / Modifier Sens du zoom avec la molette de la souris Profil / Préférences / Général Inverser la direction du zoom Couleur par défaut de la conception (visibilité des traits d'esquisse non contraints) Profil / Préférences / Matériau Catégorie de matière physique : Métal Nom de la matière physique : Acier Appliquer une apparence différente : OUI Catégorie d'apparence : Métal/Aluminium Nom du matériau : Aluminium - Anodisé rugueux (rouge) Redimensionner automatiquement l'esquisse Profil / Préférences / Conception Mettre toute l'esquisse à l'échelle sur la première cote (désactivé par défaut) Projection automatique Profil / Préférences / Conception Projeter automatiquement la géométrie sur le plan d'esquisse actif (désactivé par défaut) Désactiver l'accélération matérielle OpenGL Profil / Préférences / Général Pilote graphique : DirectX 11 (sélectionner automatiquement par défaut) Désactiver le proxy Profil / Préférences / Réseau Paramètre du proxy réseau Windows / Aucun proxy (automatique par défaut) |
||
| Le cloud Autodesk | |||
|
Le cloud donne accès à des fonctions non disponibles sous Fusion, parmi lesquelles :
|
|||
| Mise en cache des fichiers projets | ||
|
Cache local des fichiers projets
Seuls les fichiers .f3d et ._xx sont générés, les miniatures .png sont ignorée.
Tous les fichiers sont placés à la racine du dossier de mise en cache. |
||
| Script paramétrable d'exportation des projets (testé sur Fusion 2604.0.316 x86_64) |
||
|
Ce script fonctionne parfaitement et présente les avantages suivants :
![]()
L'auteur mentionne la possibilité de créer un script personnalisé pour exécuter les mêmes paramètres de manière répétée.
Le script s'exécute sans erreur mais en seulement quelques secondes
et le résultat affiché indique qu'aucun fichier n'a été copié.
De toute évidence il ne parcourt pas les dossiers source et ne décèle donc ni ajouts ni modifications, d'où sa rapidité d'exécution. La notice originale du script se trouve dans le fichier \Fusion360Exporter-main\Readme.md |
||
| Créer un raccourci clavier | ||||
|
||||
| Raccourcis clavier prédéfinis |
| Commandes d'édition | Touche | Précision |
| Sélection multiple | CTRL | (mode esquisse) |
| Accrochages inhibés | CTRL | |
| Contraintes automatiques inhibées | CTRL | |
| Reprendre la sélection dans une fonction | CTRL | (inhibe provisoirement l'aperçu 3D) |
| Contrainte forcée | SHIFT | (milieu, tangente, centre) |
| Fenêtre de sélection | 1 | |
| Palette d'outils flottante | S |
| Accès aux outils | Touche | Précision |
| Ligne | L | (L comme Line) |
| Rectangle 2 points | R | (R comme Rectangle) |
| Cercle centre, diamètre | C | (C comme Circle) |
| Extrusion | E | (E comme Extrude) |
| Appuyer / Tirer | Q | |
| Perçage | H | (H comme Hole) |
| Congé | F | (F comme Fillet) |
| Projeter | P | (P comme Project) |
| Ligne / Ligne de construction | X | (touche bascule) |
| Cote d’esquisse | D | (D comme Dimension) |
| Déplacer ou Copier | M | (M comme Move) |
| Mesurer | I | |
| Apparence | A | (A comme Apparence) |
| Toutes les commandes | Touche | Précision |
| 2D | ||
| Ligne | L | |
| Rectangle 2 points | R | |
| Cercle centre, diamètre | C | |
| Projeter | P | |
| Normale / Construction | X | |
| Cote d’esquisse | D | |
| Ajuster | T | |
| Décalage | O | |
| Contrainte forcée | SHIFT | (milieu, tangente, centre) |
| Accrochages inhibés | CTRL | |
| Contraintes automatiques inhibées | CTRL | |
| Sélection multiple | CTRL | |
| 2D/3D | ||
| Mesurer | I | |
| Déplacer / Copier | M | |
| Palette d'outils flottante | S | |
| Fenêtre de sélection | 1 | |
| 3D | ||
| Extrusion | E | |
| Congé | F | |
| Appuyer / Tirer | Q | |
| Perçage | H | |
| Apparence | A | |
| Liaison | J | |
| Liaison réelle | SHIFT + J | |
| Reprendre la sélection dans une fonction | CTRL | (inhibe provisoirement l'aperçu 3D) |
| Ajouter des faces de formes | ALT | |
| Afichage | ||
| Activer / Désactiver la visibilité | V | |
| Afficher les couleurs des composants | SHIFT + N | |
| Ombré | CTRL + 4 | |
| Ombré avec arêtes visibles uniquement | CTRL + 6 | |
| Afficher la fenêtre de commentaires | CTRL + A |
| Notions de base | ||||||||||
Les règles
|
||||||||||
| Traduction des termes anglais |
| Source | Anglais | Français |
| Général | Sketch | Esquisse |
| Général | Design | Conception |
| Général | Canvas | Canevas, Zone de dessin, Modèle |
| Général | Edge | Arête |
| Esquisses > Création | Slot | Rainure |
| Esquisses > Création | Pattern | Réseau |
| Esquisses > Modification | Trim | Ajuster |
| Esquisses > Modification | Blend Curve | Courbe de fusion |
| Surfacique > Création | Patch | Face fermeture |
| Surfacique > Création | Ruled | Réglée |
| Surfacique > Modification | Stitch | Coudre |
| Solide > Création | Extrude | Extrusion |
| Solide > Création | Revolve | Révolution |
| Solide > Création | Sweep | Balayage |
| Solide > Création | Loft | Lissage |
| Solide > Création | Rib | Nervure |
| Solide > Création | Web | Ame |
| Solide > Création | Emboss | Gravure en relief |
| Solide > Création | Hole | Perçage |
| Solide > Création | Thread | Filetage |
| Solide > Création | Box | Boite |
| Solide > Création | Cylinder | Cylindre |
| Solide > Création | Sphere | Sphère |
| Solide > Création | Torus | Tore |
| Solide > Création | Coil | Spire |
| Solide > Création | Pipe | Tuyau |
| Solide > Création | Pattern | Réseau |
| Solide > Création | Mirror | Symétrie Miroir |
| Solide > Création | Thicken | Epaissir |
| Solide > Création | Boundary fill | Remplissage de limite |
| Solide > Modification | Press-Pull | Appuyer/Tirer |
| Solide > Modification | Fillet | Congé |
| Solide > Modification | Chamfer | Chanfrein |
| Solide > Modification | Shell | Coque |
| Solide > Modification | Draft | Dépouille |
| Solide > Modification | Scale | Echelle |
| Solide > Modification | Combine | Combiner |
| Solide > Modification | Offset Face | Décaler la face |
| Solide > Modification | Replace Face | Remplacer la face |
| Solide > Modification | Split Face | Scinder les faces |
| Solide > Modification | Split Body | Scinder les corps |
| Solide > Modification | Silhouette Split | Scission de silhouette |
| Forme > Modification | Weld Vertices | Souder les sommets |
| Forme > Modification | Crease | Plier |
| Sculpter la face d'un solide | |
|
| Importer deux canevas sur des plans différents | |
|
Canevas de face
|
| Convertir un maillage en solide | |||||||||
|
|||||||||
| Le plugin pré-installé SPUR GEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Utilitaires / Scripts et Compléments... / Scripts / Spur Gear > Exécuter
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Installer un plugin externe | |
|
Utilitaires / Compléments / App Store de Fusion 360
|
| Plugins gratuits | |
|
FM Gears (évolution du plugin Spur Gear)
|
| Scripts gratuits | |
|
Fusion 360 Exporter (décrit dans cette page)
|
| Astuces | |
|
Afficher la palette d'outils flottante
|
| Dépannage | |
|
Le pointeur se transforme en sablier (bug apparaissant avec Windows 10)
|
| Versions logicielles | |
|
Limites de la version personnelle et non commerciale
|
| Liens externes | |||||
|
|||||