Technique générale
Page mise à jour le 06-01-2026 à 23:21
Valeurs des résistances pour alimenter une LED
Calculées selon la formule R = (U-Vf)/If
Caractéristiques de la LEDTension d'alimentation
CouleurVfIf3 V5 V7 V9 V12 V15 V24 V36 V48 V
Rouge1.70 V5 mA260 Ω660 Ω1060 Ω1460 Ω2060 Ω2660 Ω4460 Ω6860 Ω9260 Ω
Jaune1.79 V5 mA242 Ω642 Ω1042 Ω1442 Ω2042 Ω2642 Ω4442 Ω6842 Ω9242 Ω
Verte1.97 V5 mA206 Ω606 Ω1006 Ω1406 Ω2006 Ω2606 Ω4406 Ω6806 Ω9206 Ω
Blanche2.90 V5 mA20 Ω420 Ω820 Ω1220 Ω1820 Ω2420 Ω4220 Ω6620 Ω9020 Ω
Rouge1.72 V10 mA128 Ω328 Ω528 Ω728 Ω1028 Ω1328 Ω2228 Ω3428 Ω4628 Ω
Jaune1.81 V10 mA119 Ω319 Ω519 Ω719 Ω1019 Ω1319 Ω2219 Ω3419 Ω4619 Ω
Verte2.02 V10 mA98 Ω298 Ω498 Ω698 Ω998 Ω1298 Ω2198 Ω3398 Ω4598 Ω
Blanche3.00 V10 mAN/A200 Ω400 Ω600 Ω900 Ω1200 Ω2100 Ω3300 Ω4500 Ω
Rouge1.76 V15 mA83 Ω216 Ω349 Ω483 Ω683 Ω883 Ω1483 Ω2283 Ω3083 Ω
Jaune1.85 V15 mA77 Ω210 Ω343 Ω477 Ω677 Ω877 Ω1477 Ω2277 Ω3077 Ω
Verte2.05 V15 mA63 Ω197 Ω330 Ω463 Ω663 Ω863 Ω1463 Ω2263 Ω3063 Ω
Blanche3.10 V15 mAN/A127 Ω260 Ω393 Ω593 Ω793 Ω1393 Ω2193 Ω2993 Ω
Rouge1.80 V20 mA60 Ω160 Ω260 Ω360 Ω510 Ω660 Ω1110 Ω1710 Ω2310 Ω
Jaune1.89 V20 mA56 Ω156 Ω256 Ω356 Ω506 Ω656 Ω1106 Ω1706 Ω2306 Ω
Verte2.10 V20 mA45 Ω145 Ω245 Ω345 Ω495 Ω645 Ω1095 Ω1695 Ω2295 Ω
Blanche3.20 V20 mAN/A90 Ω190 Ω290 Ω440 Ω590 Ω1040 Ω1640 Ω2240 Ω
Rouge1.82 V25 mA47 Ω127 Ω207 Ω287 Ω407 Ω527 Ω887 Ω1367 Ω1847 Ω
Jaune1.91 V25 mA44 Ω124 Ω204 Ω284 Ω404 Ω524 Ω884 Ω1364 Ω1844 Ω
Verte2.12 V25 mA35 Ω115 Ω195 Ω275 Ω395 Ω515 Ω875 Ω1355 Ω1835 Ω
Blanche3.30 V25 mAN/A68 Ω148 Ω228 Ω348 Ω468 Ω828 Ω1308 Ω1788 Ω
Rouge1.85 V30 mA38 Ω105 Ω172 Ω238 Ω338 Ω438 Ω738 Ω1138 Ω1538 Ω
Jaune1.94 V30 mA35 Ω102 Ω169 Ω235 Ω335 Ω435 Ω735 Ω1135 Ω1535 Ω
Verte2.18 V30 mA27 Ω94 Ω161 Ω227 Ω327 Ω427 Ω727 Ω1127 Ω1527 Ω
Blanche3.38 V30 mAN/A54 Ω121 Ω187 Ω287 Ω387 Ω687 Ω1087 Ω1487 Ω
LED orange = LED jaune LED bleue : Vf = 2.9V ~ 3.6V
Mécanique
Les filetages métriques et non métriques
Les engrenages - Cours de construction
Papy WinTux - Philippe DESLOGES - 2023-2026 - Powered by Debian - Apache 2.4.54 - PHP 7.4.33 - Last update 06-01-2026 23:21 - Page size 41 ko built in 6 ms
All trademarks, logos, images and documents on these pages belong exclusively to their respective owners.