Technique générale
Page mise à jour le 06-01-2026 à 23:21
|
Valeurs des résistances pour alimenter une LED
|
Calculées selon la formule R = (U-Vf)/If
| Caractéristiques de la LED | Tension d'alimentation | | Couleur | Vf | If | 3 V | 5 V | 7 V | 9 V | 12 V | 15 V | 24 V | 36 V | 48 V | | Rouge | 1.70 V | 5 mA | 260 Ω | 660 Ω | 1060 Ω | 1460 Ω | 2060 Ω | 2660 Ω | 4460 Ω | 6860 Ω | 9260 Ω | | Jaune | 1.79 V | 5 mA | 242 Ω | 642 Ω | 1042 Ω | 1442 Ω | 2042 Ω | 2642 Ω | 4442 Ω | 6842 Ω | 9242 Ω | | Verte | 1.97 V | 5 mA | 206 Ω | 606 Ω | 1006 Ω | 1406 Ω | 2006 Ω | 2606 Ω | 4406 Ω | 6806 Ω | 9206 Ω | | Blanche | 2.90 V | 5 mA | 20 Ω | 420 Ω | 820 Ω | 1220 Ω | 1820 Ω | 2420 Ω | 4220 Ω | 6620 Ω | 9020 Ω | |
| Rouge | 1.72 V | 10 mA | 128 Ω | 328 Ω | 528 Ω | 728 Ω | 1028 Ω | 1328 Ω | 2228 Ω | 3428 Ω | 4628 Ω | | Jaune | 1.81 V | 10 mA | 119 Ω | 319 Ω | 519 Ω | 719 Ω | 1019 Ω | 1319 Ω | 2219 Ω | 3419 Ω | 4619 Ω | | Verte | 2.02 V | 10 mA | 98 Ω | 298 Ω | 498 Ω | 698 Ω | 998 Ω | 1298 Ω | 2198 Ω | 3398 Ω | 4598 Ω | | Blanche | 3.00 V | 10 mA | N/A | 200 Ω | 400 Ω | 600 Ω | 900 Ω | 1200 Ω | 2100 Ω | 3300 Ω | 4500 Ω | |
| Rouge | 1.76 V | 15 mA | 83 Ω | 216 Ω | 349 Ω | 483 Ω | 683 Ω | 883 Ω | 1483 Ω | 2283 Ω | 3083 Ω | | Jaune | 1.85 V | 15 mA | 77 Ω | 210 Ω | 343 Ω | 477 Ω | 677 Ω | 877 Ω | 1477 Ω | 2277 Ω | 3077 Ω | | Verte | 2.05 V | 15 mA | 63 Ω | 197 Ω | 330 Ω | 463 Ω | 663 Ω | 863 Ω | 1463 Ω | 2263 Ω | 3063 Ω | | Blanche | 3.10 V | 15 mA | N/A | 127 Ω | 260 Ω | 393 Ω | 593 Ω | 793 Ω | 1393 Ω | 2193 Ω | 2993 Ω | |
| Rouge | 1.80 V | 20 mA | 60 Ω | 160 Ω | 260 Ω | 360 Ω | 510 Ω | 660 Ω | 1110 Ω | 1710 Ω | 2310 Ω | | Jaune | 1.89 V | 20 mA | 56 Ω | 156 Ω | 256 Ω | 356 Ω | 506 Ω | 656 Ω | 1106 Ω | 1706 Ω | 2306 Ω | | Verte | 2.10 V | 20 mA | 45 Ω | 145 Ω | 245 Ω | 345 Ω | 495 Ω | 645 Ω | 1095 Ω | 1695 Ω | 2295 Ω | | Blanche | 3.20 V | 20 mA | N/A | 90 Ω | 190 Ω | 290 Ω | 440 Ω | 590 Ω | 1040 Ω | 1640 Ω | 2240 Ω | |
| Rouge | 1.82 V | 25 mA | 47 Ω | 127 Ω | 207 Ω | 287 Ω | 407 Ω | 527 Ω | 887 Ω | 1367 Ω | 1847 Ω | | Jaune | 1.91 V | 25 mA | 44 Ω | 124 Ω | 204 Ω | 284 Ω | 404 Ω | 524 Ω | 884 Ω | 1364 Ω | 1844 Ω | | Verte | 2.12 V | 25 mA | 35 Ω | 115 Ω | 195 Ω | 275 Ω | 395 Ω | 515 Ω | 875 Ω | 1355 Ω | 1835 Ω | | Blanche | 3.30 V | 25 mA | N/A | 68 Ω | 148 Ω | 228 Ω | 348 Ω | 468 Ω | 828 Ω | 1308 Ω | 1788 Ω | |
| Rouge | 1.85 V | 30 mA | 38 Ω | 105 Ω | 172 Ω | 238 Ω | 338 Ω | 438 Ω | 738 Ω | 1138 Ω | 1538 Ω | | Jaune | 1.94 V | 30 mA | 35 Ω | 102 Ω | 169 Ω | 235 Ω | 335 Ω | 435 Ω | 735 Ω | 1135 Ω | 1535 Ω | | Verte | 2.18 V | 30 mA | 27 Ω | 94 Ω | 161 Ω | 227 Ω | 327 Ω | 427 Ω | 727 Ω | 1127 Ω | 1527 Ω | | Blanche | 3.38 V | 30 mA | N/A | 54 Ω | 121 Ω | 187 Ω | 287 Ω | 387 Ω | 687 Ω | 1087 Ω | 1487 Ω |
|
| LED orange = LED jaune |
LED bleue : Vf = 2.9V ~ 3.6V |