Informations de base
| Version du G-code | Klipper |
| Prise en charge de plusieurs types de matériaux | Activé |
Connexion
| Type d'hôte | Octo/Klipper |
| Nom d'hôte, adresse IP ou URL | [adresse IP de la machine] |
Extrudeur 1 / Rétractation
| Longueur | 1 mm (1 mm par défaut) |
| Vitesse de rétractation | 35 mm/s (35 mm/s par défaut) |
| Seuil de distance parcourue | 1 mm (1 mm par défaut) |
G-code de la machine
[Démarrage]
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single]
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
PRINT_START EXTRUDER=[nozzle_temperature_initial_layer] BED=[bed_temperature_initial_layer_single]
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.068
[Fin]
PRINT_END
[Impression par objet]
[Avant changement de couche]
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;[layer_z]
G92 E0
[Changement de couche]
;AFTER_LAYER_CHANGE
;[layer_z]
[Timelapse]
[Changement de filament]
[Changement du rôle de l'extrusion]
[Mise en pause]
PAUSE
[Personnalisé]
Capacité de mouvement
| Limitation des secousses / Jerk maximum en X | 40 mm/s (8 mm/s par défaut) |
| Limitation des secousses / Jerk maximum en Y | 40 mm/s (8 mm/s par défaut) |
Traitement 0.20mm Normal @Artillery X2
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Défaut | 40 mm/s (0 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Paroi extérieure | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Paroi Intérieure | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Remplissage | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Surface supérieure | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Couche initiale | 40 mm/s (9 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Jerk (X-Y) / Déplacement | 40 mm/s (12 mm/s par défaut) |
|
| Qualité / Largeur de ligne / Défaut | 0.50 mm (0.50 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Couche initiale | 0.50 mm (0.50 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Paroi extérieure | 0.45 mm (0.40 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Paroi intérieure | 0.45 mm (0.45 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Surface supérieure | 0.45 mm (0.40 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Remplissage | 0.45 mm (0.45 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Remplissage plein interne | 0.00 mm (0.00 mm par défaut) |
| Qualité / Largeur de ligne / Supports | 0.40 mm (0.40 mm par défaut) |
| Solidité / Densité de remplissage | 20% (15% par défaut) |
| Solidité / Motif de remplissage | Grille (Quadrillage par défaut) |
Traitement 0.20mm Fast @Artillery X2 (basé sur 0.20mm Normal @Artillery X2)
| Vitesse / Couche initiale | 60 mm/s (45 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage de la couche initiale | 50 mm/s (35 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Paroi extérieure | 100 mm/s (60 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Paroi intérieure | 100 mm/s (60 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage | 100 mm/s (60 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage plein interne | 50 mm/s (30 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Surface supérieure | 50 mm/s (30 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Remplissage d'espace | 50 mm/s (30 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Supports | 60 mm/s (40 mm/s par défaut) |
| Vitesse / Déplacement | 180 mm/s (150 mm/s par défaut) |
Filament Amazon Basics PLA @Artillery X2 (basé sur Generic PLA @System)
| Température de buse recommandée [Minimum / Maximum] | 190° / 220° |
| Température d'impression buse [Couche initiale / Autres couches] | 210° / 210° |
| Température du plateau / | |
| Plateau PEI lisse / Plateau haute température [Couche initiale / Autres couches] | 55° / 55° |
| Plaque PEI texturée [Couche initiale / Autres couches] | 55° / 55° |
| Rapport de débit et avance de pression / Rapport de débit | 0.98 (0.98 par défaut) |
| Limitation de vitesse volumétrique / Vitesse volumétrique maximale | 21 mm²/s (12 mm²/s par défaut) |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire / Vitesse du ventilateur | 50% (0% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Pendant l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Après l'impression | 50% (70% par défaut) |
Filament Amazon Basics ABS @Artillery X2 (basé sur Amazon Basics PLA @Artillery X2)
| Température de buse recommandée [Minimum / Maximum] | 235° / 255° |
| Température d'impression buse [Couche initiale / Autres couches] | 240° / 240° |
| Température du plateau / | |
| Plateau PEI lisse / Plateau haute température [Couche initiale / Autres couches] | 0° / 0° |
| Plaque PEI texturée [Couche initiale / Autres couches] | 80° / 80° |
| Rapport de débit et avance de pression / Rapport de débit | 0.98 (0.98 par défaut) |
| Limitation de vitesse volumétrique / Vitesse volumétrique maximale | 21 mm²/s (12 mm²/s par défaut) |
| Ventilateur de refroidissement auxiliaire / Vitesse du ventilateur | 0% (0% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Pendant l'impression | 50% (70% par défaut) |
| Ventilateur d'extraction / Après l'impression | 50% (70% par défaut) |