|
|
|
| 2 | x | 2 | = | 4 | | 2 | x | 3 | = | 6 | | 2 | x | 4 | = | 8 | | 2 | x | 5 | = | 10 | | 2 | x | 6 | = | 12 | | 2 | x | 7 | = | 14 | | 2 | x | 8 | = | 16 | | 2 | x | 9 | = | 18 |
| | 3 | x | 2 | = | 6 | | 3 | x | 3 | = | 9 | | 3 | x | 4 | = | 12 | | 3 | x | 5 | = | 15 | | 3 | x | 6 | = | 18 | | 3 | x | 7 | = | 21 | | 3 | x | 8 | = | 24 | | 3 | x | 9 | = | 27 |
| | 4 | x | 2 | = | 8 | | 4 | x | 3 | = | 12 | | 4 | x | 4 | = | 16 | | 4 | x | 5 | = | 20 | | 4 | x | 6 | = | 24 | | 4 | x | 7 | = | 28 | | 4 | x | 8 | = | 32 | | 4 | x | 9 | = | 36 |
| | 5 | x | 2 | = | 10 | | 5 | x | 3 | = | 15 | | 5 | x | 4 | = | 20 | | 5 | x | 5 | = | 25 | | 5 | x | 6 | = | 30 | | 5 | x | 7 | = | 35 | | 5 | x | 8 | = | 40 | | 5 | x | 9 | = | 45 |
|
|
| 6 | x | 2 | = | 12 | | 6 | x | 3 | = | 18 | | 6 | x | 4 | = | 24 | | 6 | x | 5 | = | 30 | | 6 | x | 6 | = | 36 | | 6 | x | 7 | = | 42 | | 6 | x | 8 | = | 48 | | 6 | x | 9 | = | 54 |
| | 7 | x | 2 | = | 14 | | 7 | x | 3 | = | 21 | | 7 | x | 4 | = | 28 | | 7 | x | 5 | = | 35 | | 7 | x | 6 | = | 42 | | 7 | x | 7 | = | 49 | | 7 | x | 8 | = | 56 | | 7 | x | 9 | = | 63 |
| | 8 | x | 2 | = | 16 | | 8 | x | 3 | = | 24 | | 8 | x | 4 | = | 32 | | 8 | x | 5 | = | 40 | | 8 | x | 6 | = | 48 | | 8 | x | 7 | = | 56 | | 8 | x | 8 | = | 64 | | 8 | x | 9 | = | 72 |
| | 9 | x | 2 | = | 18 | | 9 | x | 3 | = | 27 | | 9 | x | 4 | = | 36 | | 9 | x | 5 | = | 45 | | 9 | x | 6 | = | 54 | | 9 | x | 7 | = | 63 | | 9 | x | 8 | = | 72 | | 9 | x | 9 | = | 81 |
|
|
| Terminaisons en [ -llion ] |
Terminaisons en [ -lliard ] |
| million | 1 000 000 = 106 | milliard | 1000 millions = 109 |
| billion | 1 million de millions = 1012 | billiard | 1000 billions = 1015 |
| trillion | 1 million de billions = 1018 | trilliard | 1000 trillions = 1021 |
| quadrillion | 1 million de trillions = 1024 | quadrilliard | 1000 quadrillions = 1027 |
| quintillion | 1 million de quadrillions = 1030 | quintilliard | 1000 quintillions = 1033 |
| sextillion | 1 million de quintillions = 1036 | sextilliard | 1000 sextillions = 1039 |
| septillion | 1 million de sextillions = 1042 | septilliard | 1000 septillions = 1045 |
| octillion | 1 million de septillions = 1048 | octilliard | 1000 octillions = 1051 |
| nonillion | 1 million de octillions = 1054 | nonilliard | 1000 nonillions = 1057 |
| décillion | 1 million de nonillions = 1060 | décilliard | 1000 décillions = 1063 |
| On peut compter ainsi jusqu'à 1066 - 1 |