| Paramètres validés |
| Matériau | Précision | Ep. mm | Mode | Vit. mm/mn | Puiss. % | Passes | Vit. mm/s | Puiss. W | | Balsa | Dur | 3.20 | CUT | 1000 | 50 | 1
| 17 | 18.0 | | Balsa | Tendre | 8.30 | CUT | 600 | 80 | 1
| 10 | 28.8 | | Contreplaqué | Standard | 3.00 | CUT | 400 | 80 | 1
| 7 | 28.8 | | Contreplaqué | Standard | 5.00 | CUT | 300 | 80 | 1
| 5 | 28.8 | | Contreplaqué | Standard | 5.00 | CUT | 600 | 80 | 2
| 10 | 28.8 | | Contreplaqué | Standard | 8.00 | CUT | 200 | 85 | 1
| 3 | 30.6 | | Contreplaqué | Standard | | LINE | 2000 | 50 | 1
| 33 | 18.0 | | Contreplaqué | Standard | | FILL | 4000 | 50 | 1
| 67 | 18.0 | | Contreplaqué | Standard | | FILL | 10000 | 60 | 1
| 167 | 21.6 | | Isorel | Standard | 3.00 | CUT | 400 | 85 | 1
| 7 | 30.6 | | Isorel | Standard | | LINE | 2000 | 60 | 1
| 33 | 21.6 | | Pin | Lambris | 10.00 | CUT | 100 | 70 | 1
| 2 | 25.2 | | Pin | Lambris | 10.00 | CUT | 200 | 70 | 2
| 3 | 25.2 | | Pin | Dense | 7.00 | CUT | 180 | 80 | 1
| 3 | 28.8 | | Pin | Dense | 3.30 | CUT | 300 | 70 | 1
| 5 | 25.2 | | Pin | Lambris | | FILL | 5000 | 30 | 1
| 83 | 10.8 | | Pin | Dense | | FILL | 2000 | 30 | 1
| 33 | 10.8 | | Carton d'emballage | Senseo | | FILL | 3000 | 15 | 1
| 50 | 5.4 | | Carton d'emballage | Senseo | 3.00 | CUT | 2000 | 70 | 1
| 33 | 25.2 | | Papier aluminium | Ménager | 0.02 | CUT | 1500 | 80 | 1
| 25 | 28.8 | | Papier blanc 80g | Imprimante | 0.10 | CUT | 2500 | 40 | 1
| 42 | 14.4 | | Papier blanc 250g | Clairefontaine | 0.25 | CUT | 2000 | 70 | 1
| 33 | 25.2 | | Papier blanc 250g | Clairefontaine | | FILL | 2000 | 20 | 1
| 33 | 7.2 | | Polycarbonate transparent | Noir sur 2 faces | | FILL | 7000 | 15 | 1
| 117 | 5.4 | | Mousse compacte | Emballage | 22.00 | CUT | 1000 | 80 | 1
| 17 | 28.8 |
|
|
| Paramètres ATEZR conseillés |
| Matériau | Précision | Ep. mm | Mode | Vit. mm/mn | Puiss. % | Passes | Vit. mm/s | Puiss. W | | Bambou | | 5.00 | CUT | 400 | 80 | 1
| 7 | 28.8 | | Cuir | | 5.00 | CUT | 1000 | 60 | 5
| 17 | 21.6 | | Liège | | 15.00 | CUT | 500 | 100 | 1
| 8 | 36.0 | | Paulownia | | 14.00 | CUT | 200 | 80 | 1
| 3 | 28.8 | | Paulownia | | 20.00 | CUT | 750 | 70 | 9
| 13 | 25.2 | | Pin | | 12.00 | CUT | 100 | 80 | 1
| 2 | 28.8 | | Pin | | 15.00 | CUT | 600 | 80 | 10
| 10 | 28.8 | | Tilleul | | 11.00 | CUT | 130 | 80 | 1
| 2 | 28.8 | | Tilleul | | 14.00 | CUT | 600 | 80 | 9
| 10 | 28.8 | | Acier galvanisé | | | FILL | 200 | 80 | 1
| 3 | 28.8 | | Acier inox brillant | | | FILL | 2000 | 60 | 1
| 33 | 21.6 | | Acier inox brossé | | | FILL | 1500 | 80 | 1
| 25 | 28.8 | | Acrylique | | | FILL | 6000 | 50 | 1
| 100 | 18.0 | | Acrylique translucide | | | FILL | 6000 | 13 | 1
| 100 | 4.7 | | Aluminum | | | FILL | 1000 | 60 | 1
| 17 | 21.6 | | Bambou | | | FILL | 7000 | 50 | 1
| 117 | 18.0 | | Caoutchouc | | | FILL | 5000 | 50 | 1
| 83 | 18.0 | | Carton | | | FILL | 3000 | 15 | 1
| 50 | 5.4 | | Ceramique | | | FILL | 1000 | 80 | 1
| 17 | 28.8 | | Circuit imprimé | | | FILL | 4000 | 55 | 1
| 67 | 19.8 | | Cuir | | | FILL | 6000 | 20 | 1
| 100 | 7.2 | | Laiton | | | FILL | 1000 | 80 | 1
| 17 | 28.8 | | MDF (aggloméré) | | | FILL | 6000 | 20 | 1
| 100 | 7.2 | | Miroir | Côté tain | | FILL | 7000 | 30 | 1
| 117 | 10.8 | | Outil chrome vanadium | | | FILL | 500 | 80 | 1
| 8 | 28.8 | | Papier 80g | | | FILL | 3000 | 13 | 1
| 50 | 4.7 | | Papier kraft | | | FILL | 7000 | 15 | 1
| 117 | 5.4 | | Paulownia | | | FILL | 7000 | 45 | 1
| 117 | 16.2 | | Pêcher | | | FILL | 7000 | 15 | 1
| 117 | 5.4 | | Pierre | | | FILL | 6000 | 60 | 1
| 100 | 21.6 | | Pierre | | | FILL | 6000 | 60 | 1
| 100 | 21.6 | | Pierre de crystal | | | FILL | 2000 | 25 | 1
| 33 | 9.0 | | Pin | | | FILL | 5000 | 20 | 1
| 83 | 7.2 | | Plastique | | | FILL | 6000 | 20 | 1
| 100 | 7.2 | | Polycarbonate transparent | | | FILL | 7000 | 15 | 1
| 117 | 5.4 | | Polystyrène extrudé | | | FILL | 5000 | 9 | 1
| 83 | 3.2 | | Résine | | | FILL | 1500 | 13 | 1
| 25 | 4.7 | | Support bicolore | | | FILL | 5000 | 12 | 1
| 83 | 4.3 | | Tilleul | | | FILL | 6000 | 20 | 1
| 100 | 7.2 | | Tissus | | | FILL | 3000 | 20 | 1
| 50 | 7.2 | | Tôle d'acier | | | FILL | 500 | 80 | 1
| 8 | 28.8 | | Tuile céramique | | | FILL | 2200 | 80 | 1
| 37 | 28.8 | | Verre | | | FILL | 1500 | 50 | 1
| 25 | 18.0 |
|
|
| Matériaux particuliers |
|
Verre | Transparent | Noircir la face |
| Miroir | Réfléchissant | Noircir la face |
| Métal | Réfléchissant | Noircir la face |
| Polycarbonate | Transparent | Noircir les deux faces |
| Dépron | Incompatible | Le laser fond la surface mais ne pénètre pas Le pouvoir isolant du produit semble en être la cause |
| Médium | Dangereux | Découpe sur 5mm d'épaisseur maximum en deux passes Risque de flamme car contient un pourcentage élevé de colle |
| Mousse | Dangereux | Risque de flamme |
|
|
| Préparation des images matricielles |
Traitement dans Affinity Photo 2
- Fichier / Ouvrir -> Sélectionner le fichier image
- Document / Redimensionner le document... -> 254 à 318 dpi et Taille en mm -> Redimensionner
- Outils / Outil Recadrer -> Appliquer
- Outils / Outil Sélection par dispersion (baguette magique) -> fond (%) -> supprimer
- Calque / Nouveau calque de réglage / Exposition... -> 5
- Calque / Nouveau calque de filtre dynamique / Tons foncés/tons clairs...
- Intensité des tons foncés -> 100%
- Plage des tons foncés -> 100%
- Fichier / Exporter -> Exporter en JPG
|
| Préparation des images vectorielles |
Traitement dans Inkscape (préférable à la fonction Tracer l'image de Lightburn)
- Fichier / Ouvrir... -> Sélectionner le fichier image -> Valider
- Sélectionner l'image
- Chemin / Vectoriser un objet matriciel...
- Cocher l'option Aperçu en direct
- Cocher l'option Couleurs
- Régler le nombre de passes (4 suffisent généralement)
- Cocher l'option Retirer l'arrière-plan (la marge vide du fond)
- Valider
- Déplacer la numérisation
- Supprimer l'image originale
- Recenter la numérisation
- Fichier / Enregistrer sous...
- soit au format vectoriel SVG
- soit en aplat de couleurs au format JPG
|
| Traitement photo avant gravure |
Traitement dans LightBurn
- Importer la photo sans en modifier les dimensions ou la résolution
- Clic droit sur la photo / Adjust image
- Sélectionner le mode image
- Seuil = mode binaire
- Ordonné, Tramage, Papier journal et Demi-ton = modes à niveaux de gris (pattern)
- Atkinson, Stucki et Jarvis = modes à diffusion d'erreurs
- Esquisse = mode artistique
- Echelle = mode destiné aux graveurs CO2
- Faire un Preview
- Clic droit sur l'image / Adjust Image -> Ajuster le Gamma
- Refaire un Preview, et revenir à l'étape précédente autant de fois que nécessaire
- Editer le calque et choisir un Angle de balayage
|
| Gravure des photos |
Préparation avec un logiciel de retouche
- Travailler sur une photo ayant la meilleure résolution possible
- Mettre en avant le sujet en éclaircissant l'arrière-plan
- Régler le contraste du sujet pour en faire ressortir les détails
- Régler le gamma sur l'ensemble car la gravure assombrira (peut s'ajuster ultérieurement dans Lightburn)
- Exporter la photo aux dimensions et à la résolution désirées
- La résolution optimale se situe entre 254 et 318 dpi soit 0.10 à 0.08 mm d'intervale entre chaque ligne
- Une définition de 127 dpi peut être appliquée sur du bois (0.20 mm d'intervale)
- Une définition supérieure à 318 dpi provoque une combustion excessive
|
| DPI | Interligne en mm | Avis |
| 51 | 0.50 | Grossier |
| 64 | 0.40 | Grossier |
| 85 | 0.30 | Grossier |
| 127 | 0.20 | Appliquable sur bois |
| 254 | 0.10 | Référence |
| 282 | 0.09 | Appliquable |
| 318 | 0.08 | Appliquable |
| 363 | 0.07 | Déconseillé |
| 423 | 0.06 | Déconseillé |
|
|
| Le texte |
Une fonte est la forme ou glyphe d'un type de caractère (par exemple Arial).
Une police est la famille de cette fonte (Arial regular, bold, black,rounded, 6pt, 10pt, 12pt, 16pt, etc).
Exemples de fontes pour des noms en majuscule
| Adobe Garamond Pro |
Adobe Gotic |
Algerian |
Arial Black |
Artifakt |
| Colona MT |
Cooper Black |
Hobo |
Kozuba Mincho Pro |
Minion Pro |
| Pingwin |
Playbill |
Ravie |
Rockwell Extra Bold |
San Diego |
|