| Commune | Département | Code postal | Région | Superficie (km²) | Population | Altitude moyenne |
| Aast | Pyrénées-Atlantiques | 64460 | Nouvelle-Aquitaine | 5 | 189 | 382
|
| Abainville | Meuse | 55130 | Grand Est | 14 | 285 | 323
|
| Abancourt | Nord | 59268 | Hauts-de-France | 6 | 459 | 54
|
| Abancourt | Oise | 60220 | Hauts-de-France | 6 | 594 | 214
|
| Abaucourt | Meurthe-et-Moselle | 54610 | Grand Est | 8 | 317 | 198
|
| Abaucourt-Hautecourt | Meuse | 55400 | Grand Est | 10 | 99 | 224
|
| Abbans-Dessous | Doubs | 25320 | Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 246 | 253
|
| Abbans-Dessus | Doubs | 25440 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 290 | 363
|
| Abbaretz | Loire-Atlantique | 44170 | Pays de la Loire | 62 | 2043 | 52
|
| Abbecourt | Oise | 60430 | Hauts-de-France | 7 | 846 | 106
|
| Abbécourt | Aisne | 02300 | Hauts-de-France | 6 | 507 | 47
|
| Abbenans | Doubs | 25340 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 320 | 359
|
| Abbeville | Somme | 80100 | Hauts-de-France | 26 | 22595 | 27
|
| Abbéville-la-Rivière | Essonne | 91150 | Île-de-France | 15 | 332 | 130
|
| Abbéville-lès-Conflans | Meurthe-et-Moselle | 54800 | Grand Est | 8 | 236 | 217
|
| Abbévillers | Doubs | 25310 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 1090 | 567
|
| Abbeville-Saint-Lucien | Oise | 60480 | Hauts-de-France | 5 | 510 | 149
|
| Abeilhan | Hérault | 34290 | Occitanie | 8 | 1818 | 72
|
| Abelcourt | Haute-Saône | 70300 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 344 | 267
|
| Abère | Pyrénées-Atlantiques | 64160 | Nouvelle-Aquitaine | 6 | 162 | 318
|
| Abergement-la-Ronce | Jura | 39500 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 841 | 190
|
| Abergement-le-Grand | Jura | 39600 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 62 | 264
|
| Abergement-le-Petit | Jura | 39800 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 50 | 270
|
| Abergement-lès-Thésy | Jura | 39110 | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 51 | 658
|
| Abidos | Pyrénées-Atlantiques | 64150 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | 209 | 98
|
| Abilly | Indre-et-Loire | 37160 | Centre-Val de Loire | 31 | 1133 | 83
|
| Abitain | Pyrénées-Atlantiques | 64390 | Nouvelle-Aquitaine | 7 | 109 | 71
|
| Abjat-sur-Bandiat | Dordogne | 24300 | Nouvelle-Aquitaine | 29 | 631 | 267
|
| Ablaincourt-Pressoir | Somme | 80320 | Hauts-de-France | 10 | 267 | 83
|
| Ablain-Saint-Nazaire | Pas-de-Calais | 62153 | Hauts-de-France | 10 | 1939 | 133
|
| Ablainzevelle | Pas-de-Calais | 62116 | Hauts-de-France | 4 | 233 | 132
|
| Ablancourt | Marne | 51240 | Grand Est | 7 | 165 | 123
|
| Ableiges | Val-d'Oise | 95450 | Île-de-France | 8 | 1107 | 90
|
| Ablis | Yvelines | 78660 | Île-de-France | 26 | 3715 | 156
|
| Ablon | Calvados | 14600 | Normandie | 12 | 1187 | 68
|
| Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne | 94480 | Île-de-France | 1 | 5946 | 39
|
| Aboën | Loire | 42380 | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 473 | 689
|
| Aboncourt | Meurthe-et-Moselle | 54115 | Grand Est | 7 | 91 | 367
|
| Aboncourt | Moselle | 57920 | Grand Est | 6 | 321 | 230
|
| Aboncourt-Gesincourt | Haute-Saône | 70500 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 214 | 250
|
| Aboncourt-sur-Seille | Moselle | 57590 | Grand Est | 4 | 65 | 240
|
| Abondance | Haute-Savoie | 74360 | Auvergne-Rhône-Alpes | 59 | 1488 | 1420
|
| Abondant | Eure-et-Loir | 28410 | Centre-Val de Loire | 35 | 2427 | 132
|
| Abos | Pyrénées-Atlantiques | 64360 | Nouvelle-Aquitaine | 8 | 529 | 138
|
| Abreschviller | Moselle | 57560 | Grand Est | 41 | 1418 | 514
|
| Abrest | Allier | 03200 | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 | 2919 | 304
|
| Abriès-Ristolas | Hautes-Alpes | 05460 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 78 | 382 | 2272
|
| Abscon | Nord | 59215 | Hauts-de-France | 7 | 4203 | 54
|
| Abzac | Charente | 16500 | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 510 | 197
|
| Abzac | Gironde | 33230 | Nouvelle-Aquitaine | 13 | 2013 | 25
|
| Accolans | Doubs | 25250 | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 88 | 454
|
| Accons | Ardèche | 07160 | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 | 369 | 749
|
| Accous | Pyrénées-Atlantiques | 64490 | Nouvelle-Aquitaine | 61 | 457 | 1330
|
| Achain | Moselle | 57340 | Grand Est | 5 | 79 | 274
|
| Achen | Moselle | 57412 | Grand Est | 12 | 976 | 292
|
| Achenheim | Bas-Rhin | 67204 | Grand Est | 6 | 2504 | 165
|
| Achères | Cher | 18250 | Centre-Val de Loire | 13 | 348 | 261
|
| Achères | Yvelines | 78260 | Île-de-France | 10 | 21368 | 24
|
| Achères-la-Forêt | Seine-et-Marne | 77760 | Île-de-France | 13 | 1154 | 116
|
| Achery | Aisne | 02800 | Hauts-de-France | 7 | 594 | 65
|
| Acheux-en-Amiénois | Somme | 80560 | Hauts-de-France | 7 | 578 | 136
|
| Acheux-en-Vimeu | Somme | 80210 | Hauts-de-France | 12 | 499 | 89
|
| Acheville | Pas-de-Calais | 62320 | Hauts-de-France | 3 | 589 | 59
|
| Achey | Haute-Saône | 70180 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 70 | 233
|
| Achicourt | Pas-de-Calais | 62217 | Hauts-de-France | 6 | 7938 | 78
|
| Achiet-le-Grand | Pas-de-Calais | 62121 | Hauts-de-France | 5 | 965 | 122
|
| Achiet-le-Petit | Pas-de-Calais | 62121 | Hauts-de-France | 7 | 310 | 122
|
| Achun | Nièvre | 58110 | Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 159 | 284
|
| Achy | Oise | 60690 | Hauts-de-France | 13 | 404 | 149
|
| Acigné | Ille-et-Vilaine | 35690 | Bretagne | 30 | 6888 | 55
|
| Aclou | Eure | 27800 | Normandie | 4 | 336 | 144
|
| Acon | Eure | 27570 | Normandie | 9 | 466 | 161
|
| Acoua | Mayotte | 97630 | Mayotte | 13 | 5192 | 180
|
| Acq | Pas-de-Calais | 62144 | Hauts-de-France | 5 | 797 | 100
|
| Acquigny | Eure | 27400 | Normandie | 18 | 1699 | 72
|
| Acquin-Westbécourt | Pas-de-Calais | 62380 | Hauts-de-France | 15 | 795 | 129
|
| Acy | Aisne | 02200 | Hauts-de-France | 12 | 1016 | 120
|
| Acy-en-Multien | Oise | 60620 | Hauts-de-France | 11 | 867 | 115
|
| Acy-Romance | Ardennes | 08300 | Grand Est | 11 | 492 | 106
|
| Adaincourt | Moselle | 57580 | Grand Est | 3 | 131 | 239
|
| Adainville | Yvelines | 78113 | Île-de-France | 10 | 646 | 134
|
| Adam-lès-Passavant | Doubs | 25360 | Bourgogne-Franche-Comté | 10 | 88 | 463
|
| Adam-lès-Vercel | Doubs | 25530 | Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 105 | 698
|
| Adamswiller | Bas-Rhin | 67320 | Grand Est | 3 | 399 | 270
|
| Adast | Hautes-Pyrénées | 65260 | Occitanie | 1 | 300 | 454
|
| Adé | Hautes-Pyrénées | 65100 | Occitanie | 8 | 828 | 446
|
| Adelange | Moselle | 57380 | Grand Est | 6 | 210 | 274
|
| Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | Haute-Saône | 70200 | Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 310 | 322
|
| Adervielle-Pouchergues | Hautes-Pyrénées | 65240 | Occitanie | 9 | 153 | 1520
|
| Adilly | Deux-Sèvres | 79200 | Nouvelle-Aquitaine | 13 | 311 | 179
|
| Adinfer | Pas-de-Calais | 62116 | Hauts-de-France | 6 | 284 | 128
|
| Adissan | Hérault | 34230 | Occitanie | 4 | 1324 | 72
|
| Adon | Loiret | 45230 | Centre-Val de Loire | 25 | 195 | 152
|
| Adriers | Vienne | 86430 | Nouvelle-Aquitaine | 68 | 702 | 192
|
| Afa | Corse-du-Sud | 20167 | Corse | 12 | 3336 | 173
|
| Affieux | Corrèze | 19260 | Nouvelle-Aquitaine | 30 | 367 | 510
|
| Affléville | Meurthe-et-Moselle | 54800 | Grand Est | 10 | 179 | 256
|
| Affoux | Rhône | 69170 | Auvergne-Rhône-Alpes | 11 | 395 | 750
|
| Affracourt | Meurthe-et-Moselle | 54740 | Grand Est | 6 | 112 | 287
|
| Affringues | Pas-de-Calais | 62380 | Hauts-de-France | 3 | 255 | 93
|
| Agassac | Haute-Garonne | 31230 | Occitanie | 10 | 119 | 262
|
| Agde | Hérault | 34300 | Occitanie | 51 | 29103 | 8
|
| Agel | Hérault | 34210 | Occitanie | 12 | 248 | 157
|
| Agen | Lot-et-Garonne | 47000 | Nouvelle-Aquitaine | 12 | 32485 | 65
|
| Agencourt | Côte-d'Or | 21700 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 441 | 225
|
| Agen-d'Aveyron | Aveyron | 12630 | Occitanie | 22 | 1103 | 691
|
| Agenville | Somme | 80370 | Hauts-de-France | 3 | 82 | 125
|
| Agenvillers | Somme | 80150 | Hauts-de-France | 6 | 247 | 75
|
| Ageville | Haute-Marne | 52340 | Grand Est | 20 | 315 | 401
|
| Agey | Côte-d'Or | 21410 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 254 | 385
|
| Aghione | Haute-Corse | 20270 | Corse | 34 | 233 | 83
|
| Agincourt | Meurthe-et-Moselle | 54770 | Grand Est | 4 | 449 | 249
|
| Agmé | Lot-et-Garonne | 47350 | Nouvelle-Aquitaine | 5 | 107 | 70
|
| Agnac | Lot-et-Garonne | 47800 | Nouvelle-Aquitaine | 14 | 458 | 77
|
| Agnat | Haute-Loire | 43100 | Auvergne-Rhône-Alpes | 20 | 173 | 623
|
| Agneaux | Manche | 50180 | Normandie | 7 | 4255 | 51
|
| Agnetz | Oise | 60600 | Hauts-de-France | 13 | 3055 | 85
|
| Agnez-lès-Duisans | Pas-de-Calais | 62161 | Hauts-de-France | 7 | 648 | 85
|
| Agnicourt-et-Séchelles | Aisne | 02340 | Hauts-de-France | 11 | 186 | 133
|
| Agnières | Pas-de-Calais | 62690 | Hauts-de-France | 3 | 255 | 108
|
| Agnin | Isère | 38150 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 1232 | 228
|
| Agnos | Pyrénées-Atlantiques | 64400 | Nouvelle-Aquitaine | 9 | 1041 | 305
|
| Agny | Pas-de-Calais | 62217 | Hauts-de-France | 6 | 1879 | 82
|
| Agonac | Dordogne | 24460 | Nouvelle-Aquitaine | 38 | 1796 | 166
|
| Agon-Coutainville | Manche | 50230 | Normandie | 13 | 2941 | 18
|
| Agonès | Hérault | 34190 | Occitanie | 4 | 304 | 176
|
| Agonges | Allier | 03210 | Auvergne-Rhône-Alpes | 24 | 305 | 233
|
| Agos-Vidalos | Hautes-Pyrénées | 65400 | Occitanie | 6 | 400 | 631
|
| Agris | Charente | 16110 | Nouvelle-Aquitaine | 19 | 860 | 95
|
| Agudelle | Charente-Maritime | 17500 | Nouvelle-Aquitaine | 5 | 134 | 66
|
| Aguessac | Aveyron | 12520 | Occitanie | 18 | 906 | 562
|
| Aguilcourt | Aisne | 02190 | Hauts-de-France | 11 | 393 | 71
|
| Aguts | Tarn | 81470 | Occitanie | 10 | 236 | 242
|
| Agy | Calvados | 14400 | Normandie | 4 | 313 | 58
|
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | Pyrénées-Atlantiques | 64220 | Nouvelle-Aquitaine | 15 | 263 | 369
|
| Ahetze | Pyrénées-Atlantiques | 64210 | Nouvelle-Aquitaine | 11 | 2049 | 42
|
| Ahéville | Vosges | 88500 | Grand Est | 6 | 70 | 350
|
| Ahuillé | Mayenne | 53940 | Pays de la Loire | 31 | 1859 | 106
|
| Ahun | Creuse | 23150 | Nouvelle-Aquitaine | 34 | 1433 | 450
|
| Ahuy | Côte-d'Or | 21121 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 1584 | 301
|
| Aibes | Nord | 59149 | Hauts-de-France | 9 | 364 | 205
|
| Aibre | Doubs | 25750 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 464 | 385
|
| Aïcirits-Camou-Suhast | Pyrénées-Atlantiques | 64120 | Nouvelle-Aquitaine | 9 | 687 | 65
|
| Aiffres | Deux-Sèvres | 79230 | Nouvelle-Aquitaine | 26 | 5377 | 32
|
| Aigaliers | Gard | 30700 | Occitanie | 28 | 530 | 224
|
| Aiglemont | Ardennes | 08090 | Grand Est | 9 | 1659 | 244
|
| Aiglepierre | Jura | 39110 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 436 | 364
|
| Aigleville | Eure | 27120 | Normandie | 3 | 416 | 119
|
| Aiglun | Alpes-de-Haute-Provence | 04510 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 | 1413 | 631
|
| Aiglun | Alpes-Maritimes | 06910 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 | 93 | 840
|
| Aignan | Gers | 32290 | Occitanie | 32 | 720 | 153
|
| Aignay-le-Duc | Côte-d'Or | 21510 | Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 265 | 396
|
| Aigne | Hérault | 34210 | Occitanie | 11 | 288 | 168
|
| Aigné | Sarthe | 72650 | Pays de la Loire | 13 | 1687 | 81
|
| Aignes | Haute-Garonne | 31550 | Occitanie | 22 | 239 | 253
|
| Aigneville | Somme | 80210 | Hauts-de-France | 11 | 901 | 113
|
| Aigny | Marne | 51150 | Grand Est | 11 | 283 | 93
|
| Aigondigné | Deux-Sèvres | 79370 | Nouvelle-Aquitaine | 21 | 4660 | 80
|
| Aigre | Charente | 16140 | Nouvelle-Aquitaine | 7 | 1597 | 87
|
| Aigrefeuille | Haute-Garonne | 31280 | Occitanie | 5 | 1280 | 187
|
| Aigrefeuille-d'Aunis | Charente-Maritime | 17290 | Nouvelle-Aquitaine | 17 | 4479 | 23
|
| Aigrefeuille-sur-Maine | Loire-Atlantique | 44140 | Pays de la Loire | 15 | 4068 | 40
|
| Aigremont | Gard | 30350 | Occitanie | 13 | 773 | 115
|
| Aigremont | Haute-Marne | 52400 | Grand Est | 5 | 26 | 402
|
| Aigremont | Yvelines | 78240 | Île-de-France | 3 | 1083 | 135
|
| Aigremont | Yonne | 89800 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 73 | 230
|
| Aiguebelette-le-Lac | Savoie | 73610 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 239 | 524
|
| Aiguefonde | Tarn | 81200 | Occitanie | 19 | 2510 | 442
|
| Aigueperse | Puy-de-Dôme | 63260 | Auvergne-Rhône-Alpes | 11 | 2736 | 357
|
| Aigueperse | Rhône | 69790 | Auvergne-Rhône-Alpes | 13 | 243 | 489
|
| Aigues-Juntes | Ariège | 09240 | Occitanie | 8 | 58 | 452
|
| Aigues-Mortes | Gard | 30220 | Occitanie | 58 | 8685 | 1
|
| Aigues-Vives | Ariège | 09600 | Occitanie | 5 | 634 | 448
|
| Aigues-Vives | Aude | 11800 | Occitanie | 11 | 543 | 68
|
| Aigues-Vives | Gard | 30670 | Occitanie | 12 | 3331 | 36
|
| Aigues-Vives | Hérault | 34210 | Occitanie | 13 | 467 | 156
|
| Aiguèze | Gard | 30760 | Occitanie | 20 | 213 | 220
|
| Aiguilhe | Haute-Loire | 43000 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1469 | 649
|
| Aiguilles | Hautes-Alpes | 05470 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41 | 377 | 2135
|
| Aiguillon | Lot-et-Garonne | 47190 | Nouvelle-Aquitaine | 28 | 4118 | 53
|
| Aiguines | Var | 83630 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116 | 270 | 913
|
| Aigurande | Indre | 36140 | Centre-Val de Loire | 28 | 1359 | 374
|
| Ailhon | Ardèche | 07200 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 553 | 402
|
| Aillant-sur-Milleron | Loiret | 45230 | Centre-Val de Loire | 27 | 370 | 174
|
| Aillas | Gironde | 33124 | Nouvelle-Aquitaine | 35 | 822 | 89
|
| Ailleux | Loire | 42130 | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 182 | 621
|
| Aillevans | Haute-Saône | 70110 | Bourgogne-Franche-Comté | 6 | 128 | 300
|
| Ailleville | Aube | 10200 | Grand Est | 5 | 227 | 215
|
| Aillevillers-et-Lyaumont | Haute-Saône | 70320 | Bourgogne-Franche-Comté | 37 | 1479 | 362
|
| Aillianville | Haute-Marne | 52700 | Grand Est | 24 | 144 | 402
|
| Aillières-Beauvoir | Sarthe | 72600 | Pays de la Loire | 15 | 199 | 233
|
| Ailloncourt | Haute-Saône | 70300 | Bourgogne-Franche-Comté | 9 | 306 | 296
|
| Aillon-le-Jeune | Savoie | 73340 | Auvergne-Rhône-Alpes | 34 | 429 | 1249
|
| Aillon-le-Vieux | Savoie | 73340 | Auvergne-Rhône-Alpes | 21 | 206 | 1195
|
| Ailly | Eure | 27600 | Normandie | 16 | 1210 | 140
|
| Ailly-le-Haut-Clocher | Somme | 80690 | Hauts-de-France | 11 | 1016 | 105
|
| Ailly-sur-Noye | Somme | 80250 | Hauts-de-France | 25 | 2724 | 99
|
| Ailly-sur-Somme | Somme | 80470 | Hauts-de-France | 15 | 2944 | 74
|
| Aimargues | Gard | 30470 | Occitanie | 27 | 5749 | 6
|
| Aime-la-Plagne | Savoie | 73210 | Auvergne-Rhône-Alpes | 51 | 4421 | 1601
|
| Ainay-le-Château | Allier | 03360 | Auvergne-Rhône-Alpes | 24 | 984 | 215
|
| Ainay-le-Vieil | Cher | 18200 | Centre-Val de Loire | 14 | 190 | 180
|
| Aincille | Pyrénées-Atlantiques | 64220 | Nouvelle-Aquitaine | 6 | 114 | 361
|
| Aincourt | Val-d'Oise | 95510 | Île-de-France | 10 | 874 | 155
|
| Aincreville | Meuse | 55110 | Grand Est | 9 | 81 | 235
|
| Aingeray | Meurthe-et-Moselle | 54460 | Grand Est | 13 | 537 | 246
|
| Aingeville | Vosges | 88140 | Grand Est | 6 | 61 | 328
|
| Aingoulaincourt | Haute-Marne | 52230 | Grand Est | 5 | 10 | 348
|
| Ainharp | Pyrénées-Atlantiques | 64130 | Nouvelle-Aquitaine | 14 | 131 | 232
|
| Ainhice-Mongelos | Pyrénées-Atlantiques | 64220 | Nouvelle-Aquitaine | 10 | 169 | 283
|
| Ainhoa | Pyrénées-Atlantiques | 64250 | Nouvelle-Aquitaine | 16 | 667 | 209
|
| Ainvelle | Haute-Saône | 70800 | Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 148 | 252
|
| Ainvelle | Vosges | 88320 | Grand Est | 9 | 132 | 319
|
| Airaines | Somme | 80270 | Hauts-de-France | 25 | 2279 | 60
|
| Aire | Ardennes | 08190 | Grand Est | 7 | 246 | 92
|
| Airel | Manche | 50680 | Normandie | 10 | 540 | 17
|
| Aire-sur-l'Adour | Landes | 40800 | Nouvelle-Aquitaine | 58 | 6220 | 122
|
| Aire-sur-la-Lys | Pas-de-Calais | 62120 | Hauts-de-France | 33 | 9585 | 23
|
| Airion | Oise | 60600 | Hauts-de-France | 7 | 363 | 91
|
| Airon-Notre-Dame | Pas-de-Calais | 62180 | Hauts-de-France | 5 | 252 | 18
|
| Airon-Saint-Vaast | Pas-de-Calais | 62180 | Hauts-de-France | 6 | 188 | 27
|
| Airoux | Aude | 11320 | Occitanie | 6 | 176 | 190
|
| Airvault | Deux-Sèvres | 79600 | Nouvelle-Aquitaine | 49 | 3287 | 114
|
| Aiserey | Côte-d'Or | 21110 | Bourgogne-Franche-Comté | 10 | 1478 | 193
|
| Aisey-et-Richecourt | Haute-Saône | 70500 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 100 | 241
|
| Aisey-sur-Seine | Côte-d'Or | 21400 | Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 171 | 330
|
| Aisonville-et-Bernoville | Aisne | 02110 | Hauts-de-France | 9 | 259 | 142
|
| Aïssey | Doubs | 25360 | Bourgogne-Franche-Comté | 11 | 163 | 458
|
| Aisy-sous-Thil | Côte-d'Or | 21390 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 211 | 355
|
| Aisy-sur-Armançon | Yonne | 89390 | Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 237 | 285
|
| Aiti | Haute-Corse | 20244 | Corse | 12 | 27 | 606
|
| Aiton | Savoie | 73220 | Auvergne-Rhône-Alpes | 16 | 1747 | 356
|
| Aix | Corrèze | 19200 | Nouvelle-Aquitaine | 49 | 382 | 779
|
| Aix-en-Ergny | Pas-de-Calais | 62650 | Hauts-de-France | 5 | 202 | 134
|
| Aix-en-Issart | Pas-de-Calais | 62170 | Hauts-de-France | 10 | 270 | 82
|
| Aix-en-Pévèle | Nord | 59310 | Hauts-de-France | 7 | 1358 | 35
|
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 13100 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 188 | 147478 | 236
|
| Aixe-sur-Vienne | Haute-Vienne | 87700 | Nouvelle-Aquitaine | 23 | 5839 | 253
|
| Aix-la-Fayette | Puy-de-Dôme | 63980 | Auvergne-Rhône-Alpes | 13 | 97 | 997
|
| Aix-les-Bains | Savoie | 73100 | Auvergne-Rhône-Alpes | 16 | 31874 | 281
|
| Aix-Noulette | Pas-de-Calais | 62160 | Hauts-de-France | 10 | 3913 | 93
|
| Aix-Villemaur-Pâlis | Aube | 10160 | Grand Est | 35 | 3437 | 197
|
| Aizac | Ardèche | 07530 | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 170 | 732
|
| Aizanville | Haute-Marne | 52120 | Grand Est | 3 | 30 | 239
|
| Aize | Indre | 36150 | Centre-Val de Loire | 17 | 114 | 129
|
| Aizecourt-le-Bas | Somme | 80240 | Hauts-de-France | 4 | 61 | 125
|
| Aizecourt-le-Haut | Somme | 80200 | Hauts-de-France | 4 | 66 | 119
|
| Aizelles | Aisne | 02820 | Hauts-de-France | 5 | 120 | 101
|
| Aizenay | Vendée | 85190 | Pays de la Loire | 82 | 10146 | 48
|
| Aizier | Eure | 27500 | Normandie | 2 | 154 | 28
|
| Aizy-Jouy | Aisne | 02370 | Hauts-de-France | 15 | 303 | 144
|
| Ajac | Aude | 11300 | Occitanie | 5 | 199 | 284
|
| Ajaccio | Corse-du-Sud | 20000 | Corse | 83 | 73822 | 136
|
| Ajain | Creuse | 23380 | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 1032 | 456
|
| Ajat | Dordogne | 24210 | Nouvelle-Aquitaine | 22 | 292 | 207
|
| Ajoncourt | Moselle | 57590 | Grand Est | 3 | 103 | 202
|
| Ajoux | Ardèche | 07000 | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 80 | 725
|
| Alaigne | Aude | 11240 | Occitanie | 14 | 332 | 319
|
| Alaincourt | Aisne | 02240 | Hauts-de-France | 6 | 527 | 77
|
| Alaincourt | Haute-Saône | 70210 | Bourgogne-Franche-Comté | 6 | 99 | 253
|
| Alaincourt-la-Côte | Moselle | 57590 | Grand Est | 4 | 159 | 263
|
| Alairac | Aude | 11290 | Occitanie | 17 | 1364 | 242
|
| Alan | Haute-Garonne | 31420 | Occitanie | 11 | 287 | 377
|
| Alando | Haute-Corse | 20212 | Corse | 3 | 26 | 659
|
| Alata | Corse-du-Sud | 20167 | Corse | 31 | 3587 | 244
|
| Alba-la-Romaine | Ardèche | 07400 | Auvergne-Rhône-Alpes | 31 | 1513 | 270
|
| Alban | Tarn | 81250 | Occitanie | 10 | 930 | 580
|
| Albaret-le-Comtal | Lozère | 48310 | Occitanie | 30 | 151 | 1001
|
| Albaret-Sainte-Marie | Lozère | 48200 | Occitanie | 16 | 554 | 989
|
| Albas | Aude | 11360 | Occitanie | 23 | 78 | 321
|
| Albas | Lot | 46140 | Occitanie | 22 | 526 | 198
|
| Albé | Bas-Rhin | 67220 | Grand Est | 12 | 461 | 507
|
| Albefeuille-Lagarde | Tarn-et-Garonne | 82290 | Occitanie | 8 | 602 | 79
|
| Albepierre-Bredons | Cantal | 15300 | Auvergne-Rhône-Alpes | 34 | 237 | 1260
|
| Albert | Somme | 80300 | Hauts-de-France | 14 | 9781 | 77
|
| Albertacce | Haute-Corse | 20224 | Corse | 97 | 202 | 1435
|
| Albertville | Savoie | 73200 | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 | 19812 | 596
|
| Albestroff | Moselle | 57670 | Grand Est | 19 | 614 | 237
|
| Albi | Tarn | 81000 | Occitanie | 45 | 49714 | 182
|
| Albiac | Haute-Garonne | 31460 | Occitanie | 5 | 228 | 210
|
| Albiac | Lot | 46500 | Occitanie | 4 | 80 | 377
|
| Albias | Tarn-et-Garonne | 82350 | Occitanie | 22 | 3305 | 92
|
| Albières | Aude | 11330 | Occitanie | 17 | 115 | 578
|
| Albiès | Ariège | 09310 | Occitanie | 8 | 121 | 1168
|
| Albiez-le-Jeune | Savoie | 73300 | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 144 | 1449
|
| Albiez-Montrond | Savoie | 73300 | Auvergne-Rhône-Alpes | 49 | 366 | 1887
|
| Albignac | Corrèze | 19190 | Nouvelle-Aquitaine | 10 | 232 | 319
|
| Albigny-sur-Saône | Rhône | 69250 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 2991 | 223
|
| Albine | Tarn | 81240 | Occitanie | 17 | 512 | 679
|
| Albitreccia | Corse-du-Sud | 20128 | Corse | 46 | 1775 | 488
|
| Albon | Drôme | 26140 | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | 1951 | 228
|
| Albon-d'Ardèche | Ardèche | 07190 | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 158 | 827
|
| Alboussière | Ardèche | 07440 | Auvergne-Rhône-Alpes | 18 | 1005 | 554
|
| Albussac | Corrèze | 19380 | Nouvelle-Aquitaine | 36 | 735 | 464
|
| Alby-sur-Chéran | Haute-Savoie | 74540 | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 2665 | 471
|
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Pyrénées-Atlantiques | 64470 | Nouvelle-Aquitaine | 35 | 208 | 699
|
| Aldudes | Pyrénées-Atlantiques | 64430 | Nouvelle-Aquitaine | 23 | 321 | 589
|
| Alembon | Pas-de-Calais | 62850 | Hauts-de-France | 9 | 628 | 150
|
| Alençon | Orne | 61000 | Normandie | 11 | 25555 | 140
|
| Alénya | Pyrénées-Orientales | 66200 | Occitanie | 6 | 3619 | 9
|
| Aléria | Haute-Corse | 20270 | Corse | 64 | 2211 | 19
|
| Alès | Gard | 30100 | Occitanie | 23 | 43892 | 154
|
| Alet-les-Bains | Aude | 11580 | Occitanie | 24 | 386 | 387
|
| Alette | Pas-de-Calais | 62650 | Hauts-de-France | 14 | 378 | 98
|
| Aleu | Ariège | 09320 | Occitanie | 14 | 126 | 755
|
| Alex | Haute-Savoie | 74290 | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 | 1113 | 931
|
| Alexain | Mayenne | 53240 | Pays de la Loire | 16 | 610 | 117
|
| Aleyrac | Drôme | 26770 | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 52 | 448
|
| Alfortville | Val-de-Marne | 94140 | Île-de-France | 4 | 45046 | 32
|
| Algajola | Haute-Corse | 20220 | Corse | 2 | 363 | 78
|
| Algans | Tarn | 81470 | Occitanie | 14 | 203 | 252
|
| Algolsheim | Haut-Rhin | 68600 | Grand Est | 7 | 1125 | 195
|
| Algrange | Moselle | 57440 | Grand Est | 7 | 6087 | 314
|
| Alièze | Jura | 39270 | Bourgogne-Franche-Comté | 6 | 148 | 587
|
| Alignan-du-Vent | Hérault | 34290 | Occitanie | 17 | 1757 | 75
|
| Alincourt | Ardennes | 08310 | Grand Est | 9 | 160 | 110
|
| Alincthun | Pas-de-Calais | 62142 | Hauts-de-France | 10 | 301 | 82
|
| Alise-Sainte-Reine | Côte-d'Or | 21150 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 572 | 304
|
